История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-11-12 | 23 | 1,023 | 0дн 00:12:12ч | 11 | 14 | 0.79 | 2 | 0.18 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-15 | 30 | 1,053 | 0дн 00:25:16ч | 22 | 23 | 0.96 | 16 | 0.73 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-17 | 29 | 1,082 | 0дн 00:17:40ч | 12 | 17 | 0.71 | 7 | 0.58 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-19 | 80 | 1,162 | 0дн 00:15:03ч | 9 | 17 | 0.53 | 6 | 0.67 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-20 | 69 | 1,231 | 0дн 00:20:43ч | 9 | 17 | 0.53 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 4 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике SOMEONE
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]