История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-25 | 0 | 2,375 | 0дн 00:05:12ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-26 | 492 | 2,867 | 0дн 01:47:16ч | 101 | 69 | 1.46 | 47 | 0.47 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-27 | 9 | 2,876 | 0дн 00:39:07ч | 18 | 19 | 0.95 | 6 | 0.33 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-28 | 535 | 3,411 | 0дн 03:31:01ч | 235 | 150 | 1.57 | 92 | 0.39 | 0 | 0 | 7 |
2024-10-29 | 99 | 3,510 | 0дн 02:57:24ч | 81 | 73 | 1.11 | 38 | 0.47 | 0 | 0 | 5 |
2024-10-31 | 317 | 3,827 | 0дн 02:08:53ч | 160 | 105 | 1.52 | 64 | 0.40 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-01 | 23 | 3,850 | 0дн 00:07:07ч | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-02 | -25 | 3,825 | 0дн 01:34:45ч | 91 | 90 | 1.01 | 45 | 0.49 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-03 | 108 | 3,933 | 0дн 00:56:33ч | 106 | 69 | 1.54 | 46 | 0.43 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-04 | 4 | 3,937 | 0дн 00:35:38ч | 34 | 26 | 1.31 | 14 | 0.41 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-05 | 182 | 4,119 | 0дн 01:39:16ч | 110 | 93 | 1.18 | 52 | 0.47 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-06 | 219 | 4,338 | 0дн 01:50:17ч | 126 | 93 | 1.35 | 51 | 0.40 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-07 | 80 | 4,418 | 0дн 01:38:49ч | 127 | 88 | 1.44 | 49 | 0.39 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-08 | 149 | 4,567 | 0дн 01:20:38ч | 114 | 79 | 1.44 | 47 | 0.41 | 1 | 0 | 7 |
2024-11-09 | 87 | 4,654 | 0дн 01:41:39ч | 101 | 86 | 1.17 | 34 | 0.34 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-10 | 269 | 4,923 | 0дн 03:26:43ч | 218 | 165 | 1.32 | 91 | 0.42 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-11 | -135 | 4,788 | 0дн 03:20:51ч | 168 | 161 | 1.04 | 65 | 0.39 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-12 | -430 | 4,358 | 0дн 05:26:55ч | 331 | 315 | 1.05 | 125 | 0.38 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-13 | 134 | 4,492 | 0дн 02:36:29ч | 152 | 130 | 1.17 | 62 | 0.41 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-14 | -22 | 4,470 | 0дн 01:09:49ч | 54 | 59 | 0.92 | 22 | 0.41 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-16 | -52 | 4,418 | 0дн 01:15:04ч | 62 | 67 | 0.93 | 29 | 0.47 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-17 | 169 | 4,587 | 0дн 02:33:07ч | 182 | 147 | 1.24 | 56 | 0.31 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-18 | 185 | 4,772 | 0дн 01:55:37ч | 116 | 114 | 1.02 | 42 | 0.36 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-19 | 175 | 4,947 | 0дн 03:13:57ч | 225 | 199 | 1.13 | 83 | 0.37 | 0 | 0 | 7 |
2024-11-20 | 185 | 5,132 | 0дн 01:07:31ч | 97 | 66 | 1.47 | 36 | 0.37 | 0 | 0 | 7 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Plus_null
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]