История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-25 | 288 | 2,469 | 0дн 03:47:06ч | 128 | 201 | 0.64 | 56 | 0.44 | 4 | 0 | 5 |
2024-10-26 | 40 | 2,509 | 0дн 00:33:38ч | 19 | 33 | 0.58 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-30 | 226 | 2,735 | 0дн 06:24:31ч | 205 | 287 | 0.71 | 75 | 0.37 | 1 | 0 | 6 |
2024-10-31 | 86 | 2,821 | 0дн 01:53:32ч | 44 | 76 | 0.58 | 20 | 0.45 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-01 | 14 | 2,835 | 0дн 01:43:27ч | 48 | 90 | 0.53 | 24 | 0.50 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-03 | 183 | 3,018 | 0дн 05:48:03ч | 216 | 268 | 0.81 | 103 | 0.48 | 1 | 0 | 7 |
2024-11-04 | 517 | 3,535 | 0дн 04:34:40ч | 217 | 204 | 1.06 | 101 | 0.47 | 0 | 0 | 9 |
2024-11-05 | -13 | 3,522 | 0дн 00:06:13ч | 5 | 7 | 0.71 | 3 | 0.60 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-14 | 435 | 3,957 | 0дн 03:19:38ч | 149 | 114 | 1.31 | 61 | 0.41 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-15 | 112 | 4,069 | 0дн 04:47:49ч | 170 | 221 | 0.77 | 71 | 0.42 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-16 | 56 | 4,125 | 0дн 02:40:45ч | 94 | 124 | 0.76 | 40 | 0.43 | 1 | 0 | 5 |
2024-11-17 | -14 | 4,111 | 0дн 01:22:33ч | 37 | 55 | 0.67 | 16 | 0.43 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-18 | 86 | 4,197 | 0дн 01:42:18ч | 72 | 90 | 0.80 | 38 | 0.53 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-19 | -12 | 4,185 | 0дн 01:22:57ч | 39 | 55 | 0.71 | 14 | 0.36 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-20 | -70 | 4,115 | 0дн 03:27:44ч | 78 | 164 | 0.48 | 36 | 0.46 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-21 | -10 | 4,105 | 0дн 00:29:14ч | 13 | 26 | 0.50 | 6 | 0.46 | 0 | 0 | 4 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике [НЕУДЕРЖИМЫЕ]Rambo
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]