HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-10-25 -27 -27 Points 2,084 0дн 00:26:21ч 15 23 0.65 7 0.47 1 0 6
2024-10-26 219 219 Points 2,303 0дн 02:08:07ч 75 115 0.65 31 0.41 1 0 5
2024-10-27 177 177 Points 2,480 0дн 03:02:44ч 106 136 0.78 46 0.43 1 0 6
2024-10-28 43 43 Points 2,523 0дн 02:54:45ч 100 138 0.72 34 0.34 0 0 4
2024-10-29 301 301 Points 2,824 0дн 04:34:32ч 152 174 0.87 58 0.38 2 0 6
2024-10-30 116 116 Points 2,940 0дн 03:47:31ч 156 161 0.97 65 0.42 1 0 6
2024-10-31 12 12 Points 2,952 0дн 03:27:18ч 99 133 0.74 45 0.45 0 0 5
2024-11-01 92 92 Points 3,044 0дн 02:17:23ч 79 88 0.90 32 0.41 1 0 5
2024-11-02 184 184 Points 3,228 0дн 02:04:45ч 63 67 0.94 26 0.41 0 0 4
2024-11-03 -56 -56 Points 3,172 0дн 11:30:44ч 391 511 0.77 156 0.40 4 0 5
2024-11-04 -126 -126 Points 3,046 0дн 02:37:38ч 56 115 0.49 20 0.36 0 0 3
2024-11-05 40 40 Points 3,086 0дн 04:12:35ч 133 182 0.73 30 0.23 0 0 7
2024-11-06 256 256 Points 3,342 0дн 08:32:13ч 305 398 0.77 130 0.43 0 0 5
2024-11-07 57 57 Points 3,399 0дн 06:52:11ч 201 302 0.67 85 0.42 1 0 5
2024-11-08 217 217 Points 3,616 0дн 05:08:36ч 182 226 0.81 76 0.42 1 0 6
2024-11-09 66 66 Points 3,682 0дн 03:18:34ч 121 146 0.83 49 0.40 3 0 5
2024-11-10 -51 -51 Points 3,631 0дн 01:45:35ч 43 83 0.52 16 0.37 0 0 4
2024-11-11 38 38 Points 3,669 0дн 01:46:07ч 49 54 0.91 18 0.37 0 0 5
2024-11-12 -34 -34 Points 3,635 0дн 02:57:45ч 104 139 0.75 25 0.24 1 0 7
2024-11-13 210 210 Points 3,845 0дн 01:35:42ч 75 77 0.97 25 0.33 0 0 5
2024-11-14 10 10 Points 3,855 0дн 01:23:16ч 58 60 0.97 17 0.29 0 0 5
2024-11-15 3 Points 3,858 0дн 01:50:20ч 70 85 0.82 30 0.43 1 0 5
2024-11-16 15 15 Points 3,873 0дн 01:55:48ч 64 78 0.82 24 0.38 0 0 4
2024-11-17 101 101 Points 3,974 0дн 01:18:32ч 41 34 1.21 12 0.29 2 0 4
2024-11-18 110 110 Points 4,084 0дн 01:50:02ч 40 44 0.91 12 0.30 0 0 4
2024-11-19 41 41 Points 4,125 0дн 02:29:39ч 83 113 0.73 32 0.39 1 0 5
2024-11-20 0 Points 4,125 0дн 00:28:16ч 17 19 0.89 10 0.59 0 0 4
2024-11-21 62 62 Points 4,187 0дн 03:08:14ч 124 152 0.82 58 0.47 0 0 5




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике крендель



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]