HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-10-25 170 170 Points 1,865 0дн 01:02:07ч 34 55 0.62 16 0.47 0 0 4
2024-10-26 98 98 Points 1,963 0дн 01:30:21ч 28 87 0.32 8 0.29 0 0 3
2024-10-27 23 23 Points 1,986 0дн 01:51:39ч 36 102 0.35 15 0.42 2 0 4
2024-10-28 19 19 Points 2,005 0дн 02:04:51ч 39 110 0.35 12 0.31 1 0 3
2024-10-29 -10 -10 Points 1,995 0дн 02:23:17ч 51 125 0.41 16 0.31 0 0 3
2024-10-30 101 101 Points 2,096 0дн 02:55:27ч 71 177 0.40 28 0.39 0 0 5
2024-10-31 -57 -57 Points 2,039 0дн 02:47:40ч 58 157 0.37 22 0.38 0 0 3
2024-11-01 131 131 Points 2,170 0дн 02:00:43ч 61 107 0.57 20 0.33 1 0 5
2024-11-02 -11 -11 Points 2,159 0дн 01:43:00ч 34 93 0.37 11 0.32 1 0 3
2024-11-03 158 158 Points 2,317 0дн 02:43:49ч 89 146 0.61 32 0.36 0 0 5
2024-11-04 181 181 Points 2,498 0дн 02:59:10ч 88 182 0.48 34 0.39 1 0 3
2024-11-05 2 Points 2,500 0дн 00:40:18ч 29 39 0.74 14 0.48 0 0 3
2024-11-06 59 59 Points 2,559 0дн 02:59:07ч 73 174 0.42 31 0.42 0 0 4
2024-11-07 224 224 Points 2,783 0дн 03:31:38ч 107 181 0.59 48 0.45 0 0 4
2024-11-08 22 22 Points 2,805 0дн 02:54:05ч 72 158 0.46 33 0.46 1 0 4
2024-11-09 92 92 Points 2,897 0дн 04:54:02ч 131 279 0.47 52 0.40 0 0 5
2024-11-10 -85 -85 Points 2,812 0дн 04:26:52ч 130 258 0.50 47 0.36 0 0 3
2024-11-11 206 206 Points 3,018 0дн 03:34:19ч 99 193 0.51 43 0.43 0 0 4
2024-11-12 -162 -162 Points 2,856 0дн 06:06:13ч 169 360 0.47 67 0.40 2 0 7
2024-11-13 -7 -7 Points 2,849 0дн 00:03:32ч 0 2 0.00 0 0.00 0 0 7




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике HGF



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]