HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-10-25 207 207 Points 2,123 0дн 01:59:39ч 62 105 0.59 30 0.48 0 0 4
2024-10-28 -28 -28 Points 2,095 0дн 00:36:43ч 10 33 0.30 3 0.30 0 0 3
2024-10-29 180 180 Points 2,275 0дн 01:31:57ч 61 90 0.68 25 0.41 0 0 3
2024-10-30 26 26 Points 2,301 0дн 01:06:22ч 19 45 0.42 9 0.47 2 0 2
2024-10-31 -10 -10 Points 2,291 0дн 00:15:57ч 1 9 0.11 0 0.00 1 0 1
2024-11-01 281 281 Points 2,572 0дн 02:49:34ч 107 131 0.82 55 0.51 4 0 6
2024-11-04 8 Points 2,580 0дн 02:10:53ч 50 79 0.63 20 0.40 4 0 5
2024-11-05 107 107 Points 2,687 0дн 02:00:25ч 39 61 0.64 16 0.41 7 0 5
2024-11-06 92 92 Points 2,779 0дн 02:21:41ч 56 94 0.60 26 0.46 4 0 5
2024-11-07 31 31 Points 2,810 0дн 01:58:10ч 49 112 0.44 22 0.45 1 0 4
2024-11-08 179 179 Points 2,989 0дн 03:08:03ч 104 149 0.70 43 0.41 2 0 4
2024-11-11 128 128 Points 3,117 0дн 01:22:26ч 55 65 0.85 21 0.38 0 0 4
2024-11-12 38 38 Points 3,155 0дн 02:28:23ч 58 116 0.50 27 0.47 4 0 3
2024-11-13 86 86 Points 3,241 0дн 01:05:09ч 51 59 0.86 31 0.61 2 0 3
2024-11-14 198 198 Points 3,439 0дн 02:08:58ч 73 98 0.74 30 0.41 4 0 6
2024-11-15 137 137 Points 3,576 0дн 02:52:32ч 107 161 0.66 53 0.50 2 0 7
2024-11-18 91 91 Points 3,667 0дн 00:57:57ч 29 41 0.71 16 0.55 0 0 3
2024-11-19 -13 -13 Points 3,654 0дн 03:24:53ч 102 188 0.54 47 0.46 2 0 4
2024-11-20 -123 -123 Points 3,531 0дн 02:53:19ч 80 137 0.58 28 0.35 4 0 7
2024-11-21 -79 -79 Points 3,452 0дн 01:10:56ч 31 47 0.66 9 0.29 1 0 4




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике d1m1dr0l



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]