История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-25 | 91 | 1,773 | 0дн 03:02:14ч | 69 | 146 | 0.47 | 34 | 0.49 | 2 | 0 | 5 |
2024-10-26 | 290 | 2,063 | 0дн 02:57:11ч | 89 | 144 | 0.62 | 39 | 0.44 | 2 | 0 | 4 |
2024-10-27 | 39 | 2,102 | 0дн 01:32:52ч | 50 | 86 | 0.58 | 15 | 0.30 | 0 | 0 | 4 |
2024-10-28 | 20 | 2,122 | 0дн 03:45:25ч | 79 | 169 | 0.47 | 42 | 0.53 | 2 | 0 | 4 |
2024-10-29 | 99 | 2,221 | 0дн 02:22:41ч | 72 | 132 | 0.55 | 43 | 0.60 | 1 | 0 | 5 |
2024-10-30 | 23 | 2,244 | 0дн 01:21:43ч | 35 | 74 | 0.47 | 14 | 0.40 | 0 | 0 | 3 |
2024-10-31 | -4 | 2,240 | 0дн 02:01:32ч | 48 | 109 | 0.44 | 25 | 0.52 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-01 | 242 | 2,482 | 0дн 01:48:36ч | 77 | 99 | 0.78 | 42 | 0.55 | 0 | 0 | 5 |
2024-11-02 | 66 | 2,548 | 0дн 02:35:37ч | 99 | 163 | 0.61 | 39 | 0.39 | 0 | 0 | 6 |
2024-11-03 | -10 | 2,538 | 0дн 00:34:08ч | 20 | 36 | 0.56 | 11 | 0.55 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-04 | 101 | 2,639 | 0дн 02:43:51ч | 73 | 151 | 0.48 | 35 | 0.48 | 1 | 0 | 4 |
2024-11-05 | 51 | 2,690 | 0дн 02:34:05ч | 86 | 156 | 0.55 | 43 | 0.50 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-06 | 103 | 2,793 | 0дн 02:25:13ч | 71 | 125 | 0.57 | 36 | 0.51 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-07 | -75 | 2,718 | 0дн 02:13:35ч | 51 | 128 | 0.40 | 27 | 0.53 | 4 | 0 | 4 |
2024-11-08 | 76 | 2,794 | 0дн 01:17:33ч | 33 | 60 | 0.55 | 17 | 0.52 | 0 | 0 | 4 |
2024-11-09 | -61 | 2,733 | 0дн 02:48:54ч | 71 | 143 | 0.50 | 39 | 0.55 | 4 | 0 | 6 |
2024-11-10 | -57 | 2,676 | 0дн 01:09:49ч | 28 | 78 | 0.36 | 16 | 0.57 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-11 | 37 | 2,713 | 0дн 01:18:08ч | 29 | 56 | 0.52 | 18 | 0.62 | 2 | 0 | 3 |
2024-11-12 | 68 | 2,781 | 0дн 00:43:32ч | 21 | 34 | 0.62 | 7 | 0.33 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-13 | 16 | 2,797 | 0дн 00:31:36ч | 9 | 35 | 0.26 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-14 | -22 | 2,775 | 0дн 00:36:23ч | 19 | 34 | 0.56 | 11 | 0.58 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-15 | -15 | 2,760 | 0дн 00:43:43ч | 17 | 42 | 0.40 | 8 | 0.47 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-16 | 178 | 2,938 | 0дн 02:01:23ч | 61 | 100 | 0.61 | 26 | 0.43 | 1 | 0 | 6 |
2024-11-17 | -38 | 2,900 | 0дн 01:24:08ч | 26 | 80 | 0.33 | 15 | 0.58 | 1 | 0 | 3 |
2024-11-18 | 147 | 3,047 | 0дн 02:29:23ч | 66 | 102 | 0.65 | 34 | 0.52 | 5 | 0 | 3 |
2024-11-19 | -20 | 3,027 | 0дн 00:37:30ч | 7 | 43 | 0.16 | 5 | 0.71 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-20 | 14 | 3,041 | 0дн 01:12:44ч | 21 | 35 | 0.60 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 2 |
2024-11-21 | 37 | 3,078 | 0дн 02:18:03ч | 78 | 142 | 0.55 | 38 | 0.49 | 0 | 0 | 3 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Valery
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]