HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ochakov
Откуда: Tula, Russian Federation
Steam:
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 09 Сентября, 2026 @ 20:45:29
Общее время игры: 14дн 16:21:40ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 14,819
Место: 79
Фрагов в минуту: 0.92
Фрагов к смертям: 1.0526 (1.24*)
Хедшотов к фрагам: 0.4071 (0.3568*)
Выстрелов к фрагам: 12.74
Точность стрельбы: 22.1% (24%*)
Хедшоты: 7,909 (1,503*)
Фраги: 19,430 (4,213*)
Смерти: 18,459 (3,409*)
Серия убийств: 10
Серия смертей: 15
Самоубийства: 33
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ochakov
  События | Сессии | Награды (29) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Field Vice Marshal
Field Vice Marshal
77.2% Фрагов требуется: 570 (77%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Bronze AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Bronze Glock Supreme Headshots Award of HE Grenades Award of Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Award of M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Supreme Most Kills Award of MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 139 31.38% 31.38%
2 Спецназ 133 30.02% 30.02%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,787 66.15% 66.15% 1,107 73.65% 73.65% 0.40
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 357 8.47% 8.47% 48 3.19% 3.19% 0.13
3 Desert Eagle .50AE 1.20 355 8.43% 8.43% 157 10.45% 10.45% 0.44
4 FN P90 1.20 283 6.72% 6.72% 116 7.72% 7.72% 0.41
5 High Explosive Grenade 1.80 175 4.15% 4.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 70 1.66% 1.66% 23 1.53% 1.53% 0.33
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 60 1.42% 1.42% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 41 0.97% 0.97% 15 1.00% 1.00% 0.37
9 H&K MP5-Navy 1.20 30 0.71% 0.71% 16 1.06% 1.06% 0.53
10 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 22 0.52% 0.52% 9 0.60% 0.60% 0.41
11 FN Five-Seven 1.50 13 0.31% 0.31% 4 0.27% 0.27% 0.31
12 H&K USP .45 Tactical 1.40 7 0.17% 0.17% 3 0.20% 0.20% 0.43
13 Dual Beretta 96G Elite 1.40 6 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 2 0.05% 0.05% 2 0.13% 0.13% 1.00
15 Glock 18 Select Fire 1.40 2 0.05% 0.05% 1 0.07% 0.07% 0.50
16 Steyr Aug 1.00 2 0.05% 0.05% 1 0.07% 0.07% 0.50
17 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.07% 0.07% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 36,164 8,569 382,899 1,095 2,753 4.8214 23.7% 44.7 13.1
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1,043 437 65,000 48 353 3.7158 41.9% 148.7 3.0
3 Desert Eagle .50AE 3,334 945 58,888 152 346 12.8148 28.3% 62.3 9.6
4 FN P90 6,216 1,325 36,223 116 283 23.5833 21.3% 27.3 22.0
5 Colt M4A1 Carbine 1,140 255 8,828 23 69 2.7600 22.4% 34.6 16.5
6 M249 PARA Light Machine Gun 1,020 129 5,580 15 41 41.0000 12.6% 43.3 24.9
7 H&K MP5-Navy 360 103 3,137 13 22 1.4667 28.6% 30.5 16.4
8 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 58 92 1,834 6 14 2.3333 158.6% 19.9 4.1
9 FN Five-Seven 191 59 1,624 4 13 13.0000 30.9% 27.5 14.7
10 Dual Beretta 96G Elite 73 22 733 0 6 6.0000 30.1% 33.3 12.2
11 H&K USP .45 Tactical 109 19 684 3 5 2.5000 17.4% 36.0 21.8
12 Glock 18 Select Fire 64 10 179 1 2 2.0000 15.6% 17.9 32.0
13 Steyr Aug 17 5 255 1 2 2.0000 29.4% 51.0 8.5
14 Sig Sauer SG-552 Commando 9 2 186 1 1 1.0000 22.2% 93.0 9.0
15 Benelli M3 Super 90 Combat 4 8 238 1 1 1.0000 200.0% 29.8 4.0
16 Bundeswehr Advanced Combat Knife 29 1 74 0 1 1.0000 3.4% 74.0 29.0
17 H&K UMP45 10 4 65 0 0 0.0000 40.0% 16.3 0.0
18 Steyr Scout 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 8,569 1,143 2,457 1,361 1,530 673 781 624 27.0% 57.9% 15.1%
2 FN P90 1,325 169 407 201 206 131 98 113 22.9% 58.6% 18.4%
3 Desert Eagle .50AE 945 158 302 116 190 95 42 42 24.6% 61.0% 14.5%
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 437 49 166 74 90 30 17 11 24.5% 66.1% 9.4%
5 Colt M4A1 Carbine 255 28 81 53 44 18 12 19 22.0% 63.5% 14.5%
6 M249 PARA Light Machine Gun 129 16 33 26 28 11 9 6 28.7% 58.1% 13.2%
7 H&K MP5-Navy 103 17 23 20 21 12 3 7 23.3% 58.3% 18.4%
8 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 92 11 26 17 17 5 9 7 28.3% 58.7% 13.0%
9 FN Five-Seven 59 6 18 7 15 3 9 1 40.7% 52.5% 6.8%
10 Dual Beretta 96G Elite 22 1 5 4 7 3 1 1 36.4% 45.5% 18.2%
11 H&K USP .45 Tactical 19 5 6 2 4 1 0 1 21.1% 68.4% 10.5%
12 Glock 18 Select Fire 10 2 3 0 2 3 0 0 20.0% 50.0% 30.0%
13 Benelli M3 Super 90 Combat 8 3 1 2 1 1 0 0 12.5% 75.0% 12.5%
14 Steyr Aug 5 1 0 2 1 0 0 1 20.0% 60.0% 20.0%
15 H&K UMP45 4 0 2 0 0 0 0 2 0.0% 50.0% 50.0%
16 Sig Sauer SG-552 Commando 2 1 1 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 cs_italy 248 5.89% 5.89% 184 5.40% 5.40% 1.35 86 5.72% 5.72% 0.35
2 cs_office 232 5.51% 5.51% 172 5.05% 5.05% 1.35 68 4.52% 4.52% 0.29
3 de_aztec 50 1.19% 1.19% 39 1.14% 1.14% 1.28 17 1.13% 1.13% 0.34
4 de_dust2 3,363 79.82% 79.82% 2,659 78.00% 78.00% 1.26 1,222 81.30% 81.30% 0.36
5 cs_militia 14 0.33% 0.33% 12 0.35% 0.35% 1.17 3 0.20% 0.20% 0.21
6 de_inferno 126 2.99% 2.99% 135 3.96% 3.96% 0.93 49 3.26% 3.26% 0.39
7 de_mirage_csgo_v2 60 1.42% 1.42% 65 1.91% 1.91% 0.92 21 1.40% 1.40% 0.35
8 de_cpl_mill 19 0.45% 0.45% 21 0.62% 0.62% 0.90 5 0.33% 0.33% 0.26
9 de_nuke 93 2.21% 2.21% 107 3.14% 3.14% 0.87 29 1.93% 1.93% 0.31
10 de_cbble 8 0.19% 0.19% 15 0.44% 0.44% 0.53 3 0.20% 0.20% 0.38




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ 4,213 100.00% 100.00% 3,409 1.2358 1,503 100.00% 100.00% 0.3568




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationFaskin777™ 53 1.26% 1.26% 44 1.29% 1.29% 1.20 20 1.64% 1.64% 0.38
2  EstoniaK2 50 1.19% 1.19% 12 0.35% 0.35% 4.17 16 1.31% 1.31% 0.32
3  Russian federationБeшaные тaпки 49 1.16% 1.16% 69 2.02% 2.02% 0.71 18 1.47% 1.47% 0.37
4  Belgium♫Zloi® 48 1.14% 1.14% 66 1.94% 1.94% 0.73 17 1.39% 1.39% 0.35
5  GermanyMulti Vitammin 43 1.02% 1.02% 10 0.29% 0.29% 4.30 18 1.47% 1.47% 0.42
6  Russian federationШура_Балаган 41 0.97% 0.97% 15 0.44% 0.44% 2.73 8 0.66% 0.66% 0.20
7  Russian federationЭТО ПЕРЕБОР! 40 0.95% 0.95% 35 1.03% 1.03% 1.14 15 1.23% 1.23% 0.38
8  BelarusZLO 38 0.90% 0.90% 27 0.79% 0.79% 1.41 12 0.98% 0.98% 0.32
9  Russian federationmaruvalera 38 0.90% 0.90% 17 0.50% 0.50% 2.24 15 1.23% 1.23% 0.39
10  Russian federationpLan B 37 0.88% 0.88% 36 1.06% 1.06% 1.03 13 1.06% 1.06% 0.35
11  PolandBot | vodka 36 0.85% 0.85% 14 0.41% 0.41% 2.57 21 1.72% 1.72% 0.58
12  Russian federationLerka_#_______________:D 34 0.81% 0.81% 51 1.50% 1.50% 0.67 16 1.31% 1.31% 0.47
13  Russian federationBEDA) ` 34 0.81% 0.81% 44 1.29% 1.29% 0.77 13 1.06% 1.06% 0.38
14  Russian federation***MaestRo*** 34 0.81% 0.81% 28 0.82% 0.82% 1.21 14 1.15% 1.15% 0.41
15  Russian federation3лᎧй 33 0.78% 0.78% 70 2.05% 2.05% 0.47 15 1.23% 1.23% 0.45
16  Russian federation๏°jagga†jagga°๏ 32 0.76% 0.76% 33 0.97% 0.97% 0.97 11 0.90% 0.90% 0.34
17  Russian federationDerbenTsky 31 0.74% 0.74% 29 0.85% 0.85% 1.07 12 0.98% 0.98% 0.39
18  Russian federationТолстый 30 0.71% 0.71% 13 0.38% 0.38% 2.31 15 1.23% 1.23% 0.50
19  Russian federationSimbo 30 0.71% 0.71% 10 0.29% 0.29% 3.00 10 0.82% 0.82% 0.33
20  Russian federationZombi_72 28 0.66% 0.66% 16 0.47% 0.47% 1.75 8 0.66% 0.66% 0.29
21  Russian federationparamon 28 0.66% 0.66% 13 0.38% 0.38% 2.15 13 1.06% 1.06% 0.46
22  TurkeyRİGEL 27 0.64% 0.64% 23 0.67% 0.67% 1.17 7 0.57% 0.57% 0.26
23  Iran, islamic republic ofDAGDA MOR 27 0.64% 0.64% 16 0.47% 0.47% 1.69 5 0.41% 0.41% 0.19
24  Russian federationРикошет 25 0.59% 0.59% 24 0.70% 0.70% 1.04 6 0.49% 0.49% 0.24
25  Russian federationOlofmeister 25 0.59% 0.59% 20 0.59% 0.59% 1.25 12 0.98% 0.98% 0.48
26  UkraineSem 25 0.59% 0.59% 8 0.23% 0.23% 3.13 10 0.82% 0.82% 0.40
27  Russian federationмисс-КатастроФа 24 0.57% 0.57% 19 0.56% 0.56% 1.26 9 0.74% 0.74% 0.38
28  Russian federationХуХрЯ✓ 24 0.57% 0.57% 19 0.56% 0.56% 1.26 6 0.49% 0.49% 0.25
29  Russian federationdirektor 24 0.57% 0.57% 8 0.23% 0.23% 3.00 15 1.23% 1.23% 0.63
30  Azerbaijan**St** 23 0.55% 0.55% 21 0.62% 0.62% 1.10 11 0.90% 0.90% 0.48
31  Russian federationMaTriX 23 0.55% 0.55% 19 0.56% 0.56% 1.21 7 0.57% 0.57% 0.30
32  No CountryДзян 23 0.55% 0.55% 13 0.38% 0.38% 1.77 8 0.66% 0.66% 0.35
33  Russian federationMaЖoр=))) 23 0.55% 0.55% 9 0.26% 0.26% 2.56 5 0.41% 0.41% 0.22
34  Russian federationOco6o_OnaceH-[74-RuS]Original 22 0.52% 0.52% 29 0.85% 0.85% 0.76 11 0.90% 0.90% 0.50
35  Russian federationодуван 22 0.52% 0.52% 21 0.62% 0.62% 1.05 8 0.66% 0.66% 0.36
36  France=ɱɩсђаєɭ= 22 0.52% 0.52% 20 0.59% 0.59% 1.10 8 0.66% 0.66% 0.36
37  Russian federationATOM 22 0.52% 0.52% 8 0.23% 0.23% 2.75 7 0.57% 0.57% 0.32
38  Kyrgyzstanjyky7955 22 0.52% 0.52% 4 0.12% 0.12% 5.50 6 0.49% 0.49% 0.27
39  Russian federationкурлык 22 0.52% 0.52% 1 0.03% 0.03% 22.00 9 0.74% 0.74% 0.41
40  Russian federationCAT 21 0.50% 0.50% 26 0.76% 0.76% 0.81 10 0.82% 0.82% 0.48
41  Russian federationX_AIS_X 21 0.50% 0.50% 18 0.53% 0.53% 1.17 8 0.66% 0.66% 0.38
42  Russian federationSADAM 21 0.50% 0.50% 16 0.47% 0.47% 1.31 6 0.49% 0.49% 0.29
43  Russian federationkomentator 21 0.50% 0.50% 13 0.38% 0.38% 1.62 11 0.90% 0.90% 0.52
44  Russian federationО.У.К.Б. 21 0.50% 0.50% 10 0.29% 0.29% 2.10 7 0.57% 0.57% 0.33
45  Russian federationDarFox 21 0.50% 0.50% 8 0.23% 0.23% 2.63 5 0.41% 0.41% 0.24
46  Russian federationSADIST 20 0.47% 0.47% 15 0.44% 0.44% 1.33 9 0.74% 0.74% 0.45
47  Russian federation-=CyD^aPь=- 20 0.47% 0.47% 8 0.23% 0.23% 2.50 6 0.49% 0.49% 0.30
48  United statesmax 20 0.47% 0.47% 6 0.18% 0.18% 3.33 7 0.57% 0.57% 0.35
49  Russian federationfeel no pain 19 0.45% 0.45% 86 2.52% 2.52% 0.22 6 0.49% 0.49% 0.32
50  Russian federationBorzzzzzzzzzzzz 19 0.45% 0.45% 22 0.65% 0.65% 0.86 3 0.25% 0.25% 0.16


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]