Информация об игроке
История NoViChOk
События | Сессии | Награды (9) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
NoViChOk | |
Откуда: Smolensk, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:44699867 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 22 Ноября, 2024 @ 17:47:41 |
Общее время игры: | 4дн 02:43:18ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 98% | |
Опыт: | 5,750 | |
Место: | 69 | |
Фрагов в минуту: | 1.14 | |
Фрагов к смертям: | 1.3755 (1.49*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.2377 (0.2488*) | |
Выстрелов к фрагам: | 19.36 | |
Точность стрельбы: | 13.0% (14%*) | |
Хедшоты: | 1,605 (1,219*) | |
Фраги: | 6,751 (4,899*) | |
Смерти: | 4,908 (3,279*) | |
Серия убийств: | 13 | |
Серия смертей: | 10 | |
Самоубийства: | 13 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История NoViChOk
События | Сессии | Награды (9) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Colonel | |
Фрагов требуется: 499 (33%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 1,219 | 1,219 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 597 | 597 |
3 | Triple Kill (3 фрага) | 286 | 572 |
4 | Domination (4 фрага) | 186 | 558 |
5 | Domination | 166 | 830 |
6 | Pick up the Bomb | 140 | 280 |
7 | Drop the Bomb | 113 | -226 |
8 | Round MVP | 82 | 0 |
9 | Rampage (5 фрагов) | 82 | 328 |
10 | Mega Kill (6 фрагов) | 47 | 235 |
11 | Revenge | 37 | 111 |
12 | Plant the Bomb | 25 | 250 |
13 | Ownage (7 фрагов) | 25 | 150 |
14 | Ultra Kill (8 фрагов) | 10 | 70 |
15 | Killing Spree (9 фрагов) | 9 | 72 |
16 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 8 | 0 |
17 | Defuse the Bomb | 3 | 30 |
18 | Unstoppable (11 фрагов) | 2 | 20 |
19 | Monster Kill (10 фрагов) | 2 | 18 |
20 | God Like (12+ фрагов) | 2 | 22 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 84 | -420 |
2 | Revenge | 48 | -144 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 124 | 29.45% | |
2 | Спецназ | 119 | 28.27% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 2,060 | 42.05% | 304 | 24.94% | 0.15 | |||
2 | 1.00 | 913 | 18.64% | 347 | 28.47% | 0.38 | |||
3 | 1.20 | 610 | 12.45% | 210 | 17.23% | 0.34 | |||
4 | 1.00 | 330 | 6.74% | 117 | 9.60% | 0.35 | |||
5 | 1.20 | 263 | 5.37% | 74 | 6.07% | 0.28 | |||
6 | 1.80 | 155 | 3.16% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.20 | 115 | 2.35% | 23 | 1.89% | 0.20 | |||
8 | 1.40 | 102 | 2.08% | 31 | 2.54% | 0.30 | |||
9 | 1.50 | 73 | 1.49% | 18 | 1.48% | 0.25 | |||
10 | 1.10 | 63 | 1.29% | 17 | 1.39% | 0.27 | |||
11 | 1.40 | 59 | 1.20% | 23 | 1.89% | 0.39 | |||
12 | 1.50 | 48 | 0.98% | 18 | 1.48% | 0.38 | |||
13 | 1.40 | 37 | 0.76% | 13 | 1.07% | 0.35 | |||
14 | 1.20 | 28 | 0.57% | 13 | 1.07% | 0.46 | |||
15 | 1.00 | 19 | 0.39% | 9 | 0.74% | 0.47 | |||
16 | 2.00 | 15 | 0.31% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | 1.50 | 4 | 0.08% | 2 | 0.16% | 0.50 | |||
18 | 1.20 | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
19 | 1.10 | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | 1.00 | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 8,401 | 2,452 | 386,938 | 303 | 2,045 | 4.2962 | 29.2% | 157.8 | 4.1 | |
2 | 21,462 | 2,748 | 122,398 | 343 | 888 | 4.5773 | 12.8% | 44.5 | 24.2 | |
3 | 26,706 | 2,778 | 73,228 | 208 | 600 | 15.0000 | 10.4% | 26.4 | 44.5 | |
4 | 9,040 | 1,174 | 42,011 | 114 | 321 | 5.5345 | 13.0% | 35.8 | 28.2 | |
5 | 3,830 | 705 | 39,883 | 72 | 244 | 12.2000 | 18.4% | 56.6 | 15.7 | |
6 | 2,493 | 419 | 10,487 | 15 | 90 | 1.9149 | 16.8% | 25.0 | 27.7 | |
7 | 2,906 | 427 | 11,764 | 29 | 85 | 5.3125 | 14.7% | 27.6 | 34.2 | |
8 | 2,096 | 312 | 9,720 | 17 | 71 | 71.0000 | 14.9% | 31.2 | 29.5 | |
9 | 482 | 318 | 7,241 | 16 | 62 | 2.0667 | 66.0% | 22.8 | 7.8 | |
10 | 2,468 | 313 | 7,251 | 18 | 52 | 52.0000 | 12.7% | 23.2 | 47.5 | |
11 | 2,068 | 251 | 6,738 | 17 | 45 | 45.0000 | 12.1% | 26.8 | 46.0 | |
12 | 1,553 | 161 | 5,652 | 12 | 34 | 34.0000 | 10.4% | 35.1 | 45.7 | |
13 | 4,387 | 138 | 4,713 | 13 | 28 | 14.0000 | 3.1% | 34.2 | 156.7 | |
14 | 560 | 58 | 2,278 | 9 | 19 | 19.0000 | 10.4% | 39.3 | 29.5 | |
15 | 258 | 28 | 1,115 | 0 | 5 | 0.5000 | 10.9% | 39.8 | 51.6 | |
16 | 101 | 18 | 562 | 2 | 4 | 4.0000 | 17.8% | 31.2 | 25.3 | |
17 | 8 | 10 | 183 | 0 | 3 | 3.0000 | 125.0% | 18.3 | 2.7 | |
18 | 64 | 3 | 93 | 0 | 1 | 1.0000 | 4.7% | 31.0 | 64.0 | |
19 | 76 | 5 | 108 | 0 | 1 | 1.0000 | 6.6% | 21.6 | 76.0 | |
20 | 31 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.0000 | 6.5% | 20.0 | 0.0 | |
21 | 5 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.0000 | 20.0% | 69.0 | 0.0 | |
22 | 7 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0.0000 | 42.9% | 27.7 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
1 | 2,778 | 323 | 713 | 437 | 494 | 220 | 327 | 264 | 29.6% | 53.0% | 17.4% | |
2 | 2,748 | 379 | 680 | 445 | 496 | 165 | 287 | 296 | 28.5% | 54.7% | 16.8% | |
3 | 2,452 | 303 | 761 | 338 | 668 | 174 | 108 | 100 | 31.6% | 57.2% | 11.2% | |
4 | 1,174 | 136 | 286 | 199 | 230 | 85 | 121 | 117 | 29.9% | 52.9% | 17.2% | |
5 | 705 | 78 | 196 | 133 | 125 | 56 | 64 | 53 | 26.8% | 57.7% | 15.5% | |
6 | 427 | 41 | 120 | 74 | 84 | 32 | 41 | 35 | 29.3% | 55.0% | 15.7% | |
7 | 419 | 19 | 77 | 88 | 76 | 28 | 60 | 71 | 32.5% | 43.9% | 23.6% | |
8 | 318 | 29 | 81 | 46 | 56 | 30 | 40 | 36 | 30.2% | 49.1% | 20.8% | |
9 | 313 | 40 | 91 | 47 | 79 | 21 | 26 | 9 | 33.5% | 56.9% | 9.6% | |
10 | 312 | 23 | 78 | 53 | 78 | 14 | 33 | 33 | 35.6% | 49.4% | 15.1% | |
11 | 251 | 25 | 65 | 48 | 43 | 17 | 31 | 22 | 29.5% | 55.0% | 15.5% | |
12 | 161 | 18 | 43 | 28 | 37 | 7 | 15 | 13 | 32.3% | 55.3% | 12.4% | |
13 | 138 | 21 | 39 | 24 | 19 | 7 | 15 | 13 | 24.6% | 60.9% | 14.5% | |
14 | 58 | 11 | 15 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 25.9% | 56.9% | 17.2% | |
15 | 18 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11.1% | 77.8% | 11.1% | |
16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | |
17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.0% | 40.0% | 20.0% | |
18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 66.7% | 0.0% | |
19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_nuke | 100 | 2.04% | 54 | 1.65% | 1.85 | 11 | 0.90% | 0.11 | |||
2 | de_dust | 71 | 1.45% | 42 | 1.28% | 1.69 | 10 | 0.82% | 0.14 | |||
3 | de_dust2 | 4,658 | 95.08% | 3,126 | 95.33% | 1.49 | 1,183 | 97.05% | 0.25 | |||
4 | de_aztec | 66 | 1.35% | 51 | 1.56% | 1.29 | 15 | 1.23% | 0.23 | |||
5 | de_dust2_remake_day | 3 | 0.06% | 4 | 0.12% | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | de_inferno | 1 | 0.02% | 2 | 0.06% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | 4,899 | 100.00% | 3,279 | 1.4941 | 1,219 | 100.00% | 0.2488 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
251 | Ваш Джейсон | 6 | 0.12% | 4 | 0.12% | 1.50 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
252 | ТаlisMAN 31 | 6 | 0.12% | 4 | 0.12% | 1.50 | 3 | 0.30% | 0.50 | |||
253 | doofy59rus | 6 | 0.12% | 4 | 0.12% | 1.50 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
254 | ЮДЖИН | 6 | 0.12% | 4 | 0.12% | 1.50 | 3 | 0.30% | 0.50 | |||
255 | МАКТРАХЕР | 6 | 0.12% | 3 | 0.09% | 2.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
256 | Саныч | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
257 | Mongol | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
258 | ALEX | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
259 | ℳนҎዘӹũ | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
260 | h8 | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
261 | чукопайка | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 3 | 0.30% | 0.50 | |||
262 | KAKTYS | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
263 | BarBOSS | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 3 | 0.30% | 0.50 | |||
264 | Derbentsky | 6 | 0.12% | 2 | 0.06% | 3.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
265 | Влад Ком | 6 | 0.12% | 1 | 0.03% | 6.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
266 | Pioneer | 6 | 0.12% | 1 | 0.03% | 6.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
267 | МышБеспроводная | 6 | 0.12% | 1 | 0.03% | 6.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
268 | ЯppleКО | 6 | 0.12% | 1 | 0.03% | 6.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
269 | ЖолтыйСнег | 6 | 0.12% | 1 | 0.03% | 6.00 | 3 | 0.30% | 0.50 | |||
270 | Artcoref152 | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
271 | boy next door | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
272 | влад | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
273 | Vor4unelo | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 2 | 0.20% | 0.33 | |||
274 | One Sense | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
275 | arctik68 | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 3 | 0.30% | 0.50 | |||
276 | goodman89 | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
277 | Тигр | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
278 | талиб | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
279 | dj_yxo | 6 | 0.12% | 0 | 0.00% | 6.00 | 1 | 0.10% | 0.17 | |||
280 | BiLo | 5 | 0.10% | 13 | 0.40% | 0.38 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
281 | I ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ❤XaNaX | 5 | 0.10% | 13 | 0.40% | 0.38 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
282 | eXcuMeP | 5 | 0.10% | 10 | 0.30% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
283 | exUSSR | 5 | 0.10% | 8 | 0.24% | 0.63 | 3 | 0.30% | 0.60 | |||
284 | Грузчик Сбербанк | 5 | 0.10% | 7 | 0.21% | 0.71 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
285 | Khz | 5 | 0.10% | 7 | 0.21% | 0.71 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
286 | Skvurtonut | 5 | 0.10% | 6 | 0.18% | 0.83 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
287 | ◄¤kĩll(ę)r¤► | 5 | 0.10% | 6 | 0.18% | 0.83 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
288 | Arbidol_1337 | 5 | 0.10% | 6 | 0.18% | 0.83 | 2 | 0.20% | 0.40 | |||
289 | Vasya99(Chyvashiya) | 5 | 0.10% | 6 | 0.18% | 0.83 | 4 | 0.40% | 0.80 | |||
290 | Firefox | 5 | 0.10% | 5 | 0.15% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
291 | . | 5 | 0.10% | 5 | 0.15% | 1.00 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
292 | _OMINOUS | 5 | 0.10% | 5 | 0.15% | 1.00 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
293 | yellow diamond .!. <3 | 5 | 0.10% | 4 | 0.12% | 1.25 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
294 | Happy_Sad | 5 | 0.10% | 4 | 0.12% | 1.25 | 2 | 0.20% | 0.40 | |||
295 | Утёс Андреевич | 5 | 0.10% | 4 | 0.12% | 1.25 | 1 | 0.10% | 0.20 | |||
296 | рогалик | 5 | 0.10% | 4 | 0.12% | 1.25 | 2 | 0.20% | 0.40 | |||
297 | JF | 5 | 0.10% | 3 | 0.09% | 1.67 | 2 | 0.20% | 0.40 | |||
298 | 50 Pfennig | 5 | 0.10% | 3 | 0.09% | 1.67 | 2 | 0.20% | 0.40 | |||
299 | Фартовый | 5 | 0.10% | 3 | 0.09% | 1.67 | 3 | 0.30% | 0.60 | |||
300 | Simba | 5 | 0.10% | 2 | 0.06% | 2.50 | 2 | 0.20% | 0.40 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]