HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Zombi_72
Откуда: Cherkessk, Russian Federation
Steam:
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 05 Сентября, 2026 @ 11:17:33
Общее время игры: 6дн 17:33:57ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* FN P90

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 13,432
Место: 118
Фрагов в минуту: 1.03
Фрагов к смертям: 1.0817 (1.13*)
Хедшотов к фрагам: 0.3921 (0.3940*)
Выстрелов к фрагам: 40.08
Точность стрельбы: 10.8% (11%*)
Хедшоты: 3,913 (1,446*)
Фраги: 9,980 (3,670*)
Смерти: 9,226 (3,245*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 13
Самоубийства: 46
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Zombi_72
  События | Сессии | Награды (25) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Major General
Major General
98% Фрагов требуется: 20 (98%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Award of Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Bronze Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Award of Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Award of MAC 10 Supreme Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Award of P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Award of SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Award of TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 129 32.49% 32.49%
2 Спецназ 108 27.20% 27.20%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 FN P90 1.20 1,565 42.64% 42.64% 727 50.28% 50.28% 0.46
2 Colt M4A1 Carbine 1.00 895 24.39% 24.39% 361 24.97% 24.97% 0.40
3 Kalashnikov AK-47 1.00 384 10.46% 10.46% 133 9.20% 9.20% 0.35
4 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 296 8.07% 8.07% 124 8.58% 8.58% 0.42
5 High Explosive Grenade 1.80 191 5.20% 5.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Steyr Aug 1.00 81 2.21% 2.21% 35 2.42% 2.42% 0.43
7 Desert Eagle .50AE 1.20 69 1.88% 1.88% 12 0.83% 0.83% 0.17
8 FN Five-Seven 1.50 49 1.34% 1.34% 12 0.83% 0.83% 0.24
9 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 33 0.90% 0.90% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 H&K MP5-Navy 1.20 24 0.65% 0.65% 8 0.55% 0.55% 0.33
11 Sig Sauer P-228 1.50 18 0.49% 0.49% 4 0.28% 0.28% 0.22
12 H&K USP .45 Tactical 1.40 14 0.38% 0.38% 7 0.48% 0.48% 0.50
13 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 14 0.38% 0.38% 10 0.69% 0.69% 0.71
14 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 9 0.25% 0.25% 3 0.21% 0.21% 0.33
15 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 8 0.22% 0.22% 6 0.41% 0.41% 0.75
16 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 7 0.19% 0.19% 2 0.14% 0.14% 0.29
17 Glock 18 Select Fire 1.40 7 0.19% 0.19% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Ingram MAC-10 1.50 4 0.11% 0.11% 2 0.14% 0.14% 0.50
19 H&K UMP45 1.20 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Fusil Automatique 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 FN P90 71,073 6,849 196,214 719 1,554 21.5833 9.6% 28.6 45.7
2 Colt M4A1 Carbine 31,359 3,567 122,273 355 885 3.8147 11.4% 34.3 35.4
3 Kalashnikov AK-47 13,768 1,475 55,810 133 384 3.5888 10.7% 37.8 35.9
4 Sig Sauer SG-552 Commando 10,845 1,276 43,206 124 295 98.3333 11.8% 33.9 36.8
5 Steyr Aug 3,186 348 12,422 35 81 81.0000 10.9% 35.7 39.3
6 Desert Eagle .50AE 1,561 217 9,196 12 68 6.8000 13.9% 42.4 23.0
7 FN Five-Seven 948 177 4,513 11 44 44.0000 18.7% 25.5 21.5
8 Sig Sauer P-228 393 64 1,736 4 18 18.0000 16.3% 27.1 21.8
9 H&K MP5-Navy 673 97 2,571 7 18 1.0000 14.4% 26.5 37.4
10 Steyr Tactical Machine Pistol 647 118 2,333 10 14 14.0000 18.2% 19.8 46.2
11 M249 PARA Light Machine Gun 467 29 1,356 6 8 8.0000 6.2% 46.8 58.4
12 H&K USP .45 Tactical 261 44 1,414 5 7 1.7500 16.9% 32.1 37.3
13 Bundeswehr Advanced Combat Knife 575 25 1,400 0 7 0.7778 4.3% 56.0 82.1
14 Glock 18 Select Fire 428 41 684 0 7 7.0000 9.6% 16.7 61.1
15 Arctic Warfare Magnum (Police) 23 7 1,477 3 6 2.0000 30.4% 211.0 3.8
16 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 36 23 445 1 4 1.0000 63.9% 19.3 9.0
17 Ingram MAC-10 145 20 441 2 4 4.0000 13.8% 22.1 36.3
18 H&K UMP45 30 6 120 0 1 1.0000 20.0% 20.0 30.0
19 Fusil Automatique 36 4 98 0 1 1.0000 11.1% 24.5 36.0
20 Steyr Scout 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
21 Dual Beretta 96G Elite 55 2 47 0 0 0.0000 3.6% 23.5 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 FN P90 6,849 1,010 1,827 981 1,228 565 658 580 27.5% 55.7% 16.7%
2 Colt M4A1 Carbine 3,567 450 978 569 638 265 347 320 27.6% 56.0% 16.4%
3 Kalashnikov AK-47 1,475 154 358 229 268 100 179 187 30.3% 50.2% 19.5%
4 Sig Sauer SG-552 Commando 1,276 147 352 191 208 99 150 129 28.1% 54.1% 17.9%
5 Steyr Aug 348 46 87 53 73 17 38 34 31.9% 53.4% 14.7%
6 Desert Eagle .50AE 217 12 42 42 38 22 32 29 32.3% 44.2% 23.5%
7 FN Five-Seven 177 15 47 35 36 10 20 14 31.6% 54.8% 13.6%
8 Steyr Tactical Machine Pistol 118 19 28 19 31 8 8 5 33.1% 55.9% 11.0%
9 H&K MP5-Navy 97 10 31 11 15 6 9 15 24.7% 53.6% 21.6%
10 Sig Sauer P-228 64 5 16 14 9 9 6 5 23.4% 54.7% 21.9%
11 H&K USP .45 Tactical 44 6 14 4 12 4 3 1 34.1% 54.5% 11.4%
12 Glock 18 Select Fire 41 2 6 6 11 3 5 8 39.0% 34.1% 26.8%
13 M249 PARA Light Machine Gun 29 6 5 1 3 2 4 8 24.1% 41.4% 34.5%
14 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 23 3 4 3 2 2 7 2 39.1% 43.5% 17.4%
15 Ingram MAC-10 20 3 6 3 5 2 1 0 30.0% 60.0% 10.0%
16 Arctic Warfare Magnum (Police) 7 3 3 0 0 0 1 0 14.3% 85.7% 0.0%
17 H&K UMP45 6 1 1 0 0 0 3 1 50.0% 33.3% 16.7%
18 Fusil Automatique 4 0 0 2 1 1 0 0 25.0% 50.0% 25.0%
19 Dual Beretta 96G Elite 2 1 0 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_cbble 63 1.72% 1.72% 31 0.96% 0.96% 2.03 23 1.59% 1.59% 0.37
2 de_mirage_csgo_v2 163 4.44% 4.44% 119 3.67% 3.67% 1.37 61 4.22% 4.22% 0.37
3 de_inferno 264 7.19% 7.19% 201 6.19% 6.19% 1.31 119 8.23% 8.23% 0.45
4 cs_italy 351 9.56% 9.56% 288 8.88% 8.88% 1.22 142 9.82% 9.82% 0.40
5 cs_office 227 6.19% 6.19% 200 6.16% 6.16% 1.14 86 5.95% 5.95% 0.38
6 cs_militia 9 0.25% 0.25% 8 0.25% 0.25% 1.13 3 0.21% 0.21% 0.33
7 de_dust2 2,510 68.39% 68.39% 2,306 71.06% 71.06% 1.09 984 68.05% 68.05% 0.39
8 de_nuke 67 1.83% 1.83% 63 1.94% 1.94% 1.06 22 1.52% 1.52% 0.33
9 de_aztec 6 0.16% 0.16% 10 0.31% 0.31% 0.60 2 0.14% 0.14% 0.33
10 de_cpl_mill 10 0.27% 0.27% 19 0.59% 0.59% 0.53 4 0.28% 0.28% 0.40




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ 3,670 100.00% 100.00% 3,245 1.1310 1,446 100.00% 100.00% 0.3940




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  BelgiumZloi® 51 1.39% 1.39% 48 1.48% 1.48% 1.06 21 1.75% 1.75% 0.41
2  Russian federationLerka_#_______________:D 48 1.31% 1.31% 73 2.25% 2.25% 0.66 22 1.83% 1.83% 0.46
3  Russian federationparamon 48 1.31% 1.31% 14 0.43% 0.43% 3.43 24 2.00% 2.00% 0.50
4  Russian federation3лᎧй 45 1.23% 1.23% 82 2.53% 2.53% 0.55 16 1.33% 1.33% 0.36
5  Russian federationX_AIS_X 40 1.09% 1.09% 11 0.34% 0.34% 3.64 13 1.08% 1.08% 0.33
6  Russian federationРикошет 38 1.04% 1.04% 22 0.68% 0.68% 1.73 14 1.16% 1.16% 0.37
7  UkraineSem 36 0.98% 0.98% 18 0.55% 0.55% 2.00 15 1.25% 1.25% 0.42
8  Russian federationochakov 33 0.90% 0.90% 44 1.36% 1.36% 0.75 19 1.58% 1.58% 0.58
9  Russian federationTor 33 0.90% 0.90% 12 0.37% 0.37% 2.75 16 1.33% 1.33% 0.48
10  Russian federationEMIR 32 0.87% 0.87% 49 1.51% 1.51% 0.65 12 1.00% 1.00% 0.38
11  Iran, islamic republic ofDAGDA MOR 32 0.87% 0.87% 14 0.43% 0.43% 2.29 13 1.08% 1.08% 0.41
12  BelarusZLO 31 0.84% 0.84% 30 0.92% 0.92% 1.03 10 0.83% 0.83% 0.32
13  TurkeyRİGEL 30 0.82% 0.82% 28 0.86% 0.86% 1.07 10 0.83% 0.83% 0.33
14  Russian federationSyamskiy_Kitty : ))) 30 0.82% 0.82% 9 0.28% 0.28% 3.33 13 1.08% 1.08% 0.43
15  Russian federationREVOLUTiON 29 0.79% 0.79% 26 0.80% 0.80% 1.12 15 1.25% 1.25% 0.52
16  Russian federationVitaminkA 28 0.76% 0.76% 23 0.71% 0.71% 1.22 11 0.92% 0.92% 0.39
17  Russian federationSimbo 28 0.76% 0.76% 11 0.34% 0.34% 2.55 11 0.92% 0.92% 0.39
18  Russian federationATOM 28 0.76% 0.76% 9 0.28% 0.28% 3.11 10 0.83% 0.83% 0.36
19  Russian federationБeшaные тaпки 27 0.74% 0.74% 31 0.96% 0.96% 0.87 12 1.00% 1.00% 0.44
20  Russian federationZaraza 27 0.74% 0.74% 5 0.15% 0.15% 5.40 11 0.92% 0.92% 0.41
21  Russian federationмисс-КатастроФа 26 0.71% 0.71% 30 0.92% 0.92% 0.87 9 0.75% 0.75% 0.35
22  Russian federationOco6o_OnaceH-[74-RuS]Original 26 0.71% 0.71% 28 0.86% 0.86% 0.93 10 0.83% 0.83% 0.38
23  Russian federationKab@n44rus 26 0.71% 0.71% 12 0.37% 0.37% 2.17 13 1.08% 1.08% 0.50
24  Russian federation☣☢Dart☢☣ 26 0.71% 0.71% 12 0.37% 0.37% 2.17 9 0.75% 0.75% 0.35
25  Russian federationDarK_AngeL 25 0.68% 0.68% 36 1.11% 1.11% 0.69 6 0.50% 0.50% 0.24
26  No CountryДзян 25 0.68% 0.68% 7 0.22% 0.22% 3.57 10 0.83% 0.83% 0.40
27  Russian federationШура_Балаган 24 0.65% 0.65% 13 0.40% 0.40% 1.85 10 0.83% 0.83% 0.42
28  Russian federation-Head Hunter- 23 0.63% 0.63% 33 1.02% 1.02% 0.70 10 0.83% 0.83% 0.43
29  Russian federationParliament 23 0.63% 0.63% 33 1.02% 1.02% 0.70 11 0.92% 0.92% 0.48
30  SwedenK2 23 0.63% 0.63% 23 0.71% 0.71% 1.00 11 0.92% 0.92% 0.48
31  Russian federationBloodNbIй 23 0.63% 0.63% 23 0.71% 0.71% 1.00 11 0.92% 0.92% 0.48
32  Russian federationЭТО ПЕРЕБОР! 23 0.63% 0.63% 5 0.15% 0.15% 4.60 7 0.58% 0.58% 0.30
33  Russian federationpre_Killer_750 22 0.60% 0.60% 12 0.37% 0.37% 1.83 12 1.00% 1.00% 0.55
34  Russian federationОбЛоМчИк 22 0.60% 0.60% 8 0.25% 0.25% 2.75 8 0.67% 0.67% 0.36
35  Russian federationFaskin777™ 21 0.57% 0.57% 52 1.60% 1.60% 0.40 9 0.75% 0.75% 0.43
36  Russian federationперхоть 21 0.57% 0.57% 45 1.39% 1.39% 0.47 11 0.92% 0.92% 0.52
37  Russian federationBEDA) ` 21 0.57% 0.57% 22 0.68% 0.68% 0.95 9 0.75% 0.75% 0.43
38  Azerbaijan**St** 21 0.57% 0.57% 21 0.65% 0.65% 1.00 8 0.67% 0.67% 0.38
39  Russian federationDildo-Begins^ZM 20 0.54% 0.54% 14 0.43% 0.43% 1.43 6 0.50% 0.50% 0.30
40  Russian federationPussy juicy на тусе 19 0.52% 0.52% 56 1.73% 1.73% 0.34 7 0.58% 0.58% 0.37
41  Russian federationBRUNO 19 0.52% 0.52% 13 0.40% 0.40% 1.46 7 0.58% 0.58% 0.37
42  EstoniaLightWings 18 0.49% 0.49% 23 0.71% 0.71% 0.78 4 0.33% 0.33% 0.22
43  Russian federation-=Холодный=- 18 0.49% 0.49% 12 0.37% 0.37% 1.50 6 0.50% 0.50% 0.33
44  Francetictac83 18 0.49% 0.49% 9 0.28% 0.28% 2.00 7 0.58% 0.58% 0.39
45  Russian federationTaRaNtInO O_o 18 0.49% 0.49% 7 0.22% 0.22% 2.57 7 0.58% 0.58% 0.39
46  Romania<---Emi---> 18 0.49% 0.49% 7 0.22% 0.22% 2.57 6 0.50% 0.50% 0.33
47  Russian federationmaruvalera 17 0.46% 0.46% 14 0.43% 0.43% 1.21 4 0.33% 0.33% 0.24
48  BulgariaOl' Dirty Bastard 17 0.46% 0.46% 13 0.40% 0.40% 1.31 11 0.92% 0.92% 0.65
49  Russian federationKev 17 0.46% 0.46% 12 0.37% 0.37% 1.42 10 0.83% 0.83% 0.59
50  Russian federationMaTriX 17 0.46% 0.46% 10 0.31% 0.31% 1.70 8 0.67% 0.67% 0.47


Страница: 1 2 3 4 5




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]