Информация об игроке
История Kirkor Fillipov
События | Сессии | Награды (36) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Kirkor Fillipov | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:20437323 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 23 Ноября, 2024 @ 16:49:27 |
Общее время игры: | 3дн 02:02:09ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 98% | |
Опыт: | 5,766 | |
Место: | 73 | |
Фрагов в минуту: | 0.87 | |
Фрагов к смертям: | 0.9719 (1.00*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.3903 (0.3985*) | |
Выстрелов к фрагам: | 23.17 | |
Точность стрельбы: | 19.2% (20%*) | |
Хедшоты: | 1,512 (1,199*) | |
Фраги: | 3,874 (3,009*) | |
Смерти: | 3,986 (3,007*) | |
Серия убийств: | 9 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 2 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Kirkor Fillipov
События | Сессии | Награды (36) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Group Major | |
Фрагов требуется: 126 (75%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 1,199 | 1,199 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 398 | 398 |
3 | Triple Kill (3 фрага) | 186 | 372 |
4 | Pick up the Bomb | 104 | 208 |
5 | Domination (4 фрага) | 80 | 240 |
6 | Drop the Bomb | 71 | -142 |
7 | Domination | 70 | 350 |
8 | Round MVP | 58 | 0 |
9 | Rampage (5 фрагов) | 46 | 184 |
10 | Revenge | 38 | 114 |
11 | Plant the Bomb | 29 | 290 |
12 | Mega Kill (6 фрагов) | 19 | 95 |
13 | Ultra Kill (8 фрагов) | 6 | 42 |
14 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 6 | 0 |
15 | Ownage (7 фрагов) | 6 | 36 |
16 | Defuse the Bomb | 6 | 60 |
17 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 2 | 0 |
18 | Killing Spree (9 фрагов) | 2 | 16 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 98 | -490 |
2 | Revenge | 13 | -39 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Спецназ | 93 | 29.90% | |
2 | Террористы | 85 | 27.33% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 685 | 22.77% | 297 | 24.77% | 0.43 | |||
2 | 1.00 | 684 | 22.73% | 283 | 23.60% | 0.41 | |||
3 | 1.50 | 439 | 14.59% | 196 | 16.35% | 0.45 | |||
4 | 1.50 | 400 | 13.29% | 204 | 17.01% | 0.51 | |||
5 | 1.80 | 181 | 6.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.20 | 174 | 5.78% | 56 | 4.67% | 0.32 | |||
7 | 1.20 | 121 | 4.02% | 45 | 3.75% | 0.37 | |||
8 | 1.20 | 56 | 1.86% | 22 | 1.83% | 0.39 | |||
9 | 1.20 | 56 | 1.86% | 16 | 1.33% | 0.29 | |||
10 | 1.10 | 55 | 1.83% | 25 | 2.09% | 0.45 | |||
11 | 1.00 | 55 | 1.83% | 19 | 1.58% | 0.35 | |||
12 | 2.00 | 26 | 0.86% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | 1.40 | 24 | 0.80% | 14 | 1.17% | 0.58 | |||
14 | 1.00 | 21 | 0.70% | 4 | 0.33% | 0.19 | |||
15 | 1.40 | 13 | 0.43% | 10 | 0.83% | 0.77 | |||
16 | 1.00 | 10 | 0.33% | 6 | 0.50% | 0.60 | |||
17 | 1.00 | 3 | 0.10% | 1 | 0.08% | 0.33 | |||
18 | 1.10 | 2 | 0.07% | 1 | 0.08% | 0.50 | |||
19 | 1.20 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | 1.50 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
21 | 1.20 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 1.40 | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 14,153 | 2,526 | 94,264 | 282 | 679 | 3.6505 | 17.8% | 37.3 | 20.8 | |
2 | 15,297 | 2,588 | 86,861 | 295 | 677 | 5.5950 | 16.9% | 33.6 | 22.6 | |
3 | 11,978 | 2,681 | 54,842 | 195 | 437 | 437.0000 | 22.4% | 20.5 | 27.4 | |
4 | 10,323 | 2,215 | 50,824 | 202 | 394 | 394.0000 | 21.5% | 22.9 | 26.2 | |
5 | 3,894 | 578 | 21,717 | 56 | 173 | 34.6000 | 14.8% | 37.6 | 22.5 | |
6 | 2,487 | 480 | 19,864 | 45 | 120 | 6.6667 | 19.3% | 41.4 | 20.7 | |
7 | 1,437 | 327 | 7,788 | 14 | 56 | 0.9655 | 22.8% | 23.8 | 25.7 | |
8 | 1,376 | 205 | 6,616 | 19 | 55 | 27.5000 | 14.9% | 32.3 | 25.0 | |
9 | 1,277 | 239 | 6,212 | 19 | 52 | 13.0000 | 18.7% | 26.0 | 24.6 | |
10 | 286 | 340 | 5,688 | 20 | 42 | 2.2105 | 118.9% | 16.7 | 6.8 | |
11 | 633 | 139 | 3,983 | 13 | 22 | 2.2000 | 22.0% | 28.7 | 28.8 | |
12 | 47 | 25 | 4,032 | 4 | 20 | 2.5000 | 53.2% | 161.3 | 2.4 | |
13 | 528 | 131 | 2,446 | 9 | 12 | 12.0000 | 24.8% | 18.7 | 44.0 | |
14 | 245 | 47 | 1,541 | 6 | 10 | 10.0000 | 19.2% | 32.8 | 24.5 | |
15 | 57 | 35 | 1,785 | 0 | 9 | 0.5294 | 61.4% | 51.0 | 6.3 | |
16 | 39 | 10 | 339 | 1 | 3 | 3.0000 | 25.6% | 33.9 | 13.0 | |
17 | 5 | 2 | 296 | 1 | 2 | 2.0000 | 40.0% | 148.0 | 2.5 | |
18 | 24 | 6 | 126 | 0 | 1 | 1.0000 | 25.0% | 21.0 | 24.0 | |
19 | 4 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1.0000 | 25.0% | 30.0 | 4.0 | |
20 | 2 | 8 | 177 | 0 | 1 | 1.0000 | 400.0% | 22.1 | 2.0 | |
21 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 1.0000 | 100.0% | 26.0 | 1.0 | |
22 | 31 | 8 | 194 | 0 | 0 | 0.0000 | 25.8% | 24.3 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
1 | 2,681 | 413 | 851 | 359 | 530 | 196 | 171 | 161 | 26.1% | 60.5% | 13.3% | |
2 | 2,588 | 398 | 766 | 404 | 493 | 148 | 210 | 169 | 27.2% | 60.6% | 12.2% | |
3 | 2,526 | 317 | 558 | 431 | 456 | 172 | 308 | 284 | 30.2% | 51.7% | 18.1% | |
4 | 2,215 | 428 | 665 | 264 | 480 | 176 | 96 | 106 | 26.0% | 61.3% | 12.7% | |
5 | 578 | 62 | 132 | 88 | 114 | 42 | 73 | 67 | 32.4% | 48.8% | 18.9% | |
6 | 480 | 46 | 122 | 82 | 119 | 38 | 49 | 24 | 35.0% | 52.1% | 12.9% | |
7 | 340 | 39 | 84 | 46 | 78 | 30 | 32 | 31 | 32.4% | 49.7% | 17.9% | |
8 | 303 | 26 | 91 | 53 | 70 | 12 | 33 | 18 | 34.0% | 56.1% | 9.9% | |
9 | 239 | 34 | 72 | 30 | 52 | 15 | 17 | 19 | 28.9% | 56.9% | 14.2% | |
10 | 205 | 24 | 44 | 43 | 39 | 12 | 18 | 25 | 27.8% | 54.1% | 18.0% | |
11 | 139 | 18 | 44 | 22 | 43 | 3 | 5 | 4 | 34.5% | 60.4% | 5.0% | |
12 | 131 | 21 | 37 | 12 | 26 | 17 | 8 | 10 | 26.0% | 53.4% | 20.6% | |
13 | 47 | 10 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 | 2 | 31.9% | 59.6% | 8.5% | |
14 | 25 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 24.0% | 68.0% | 8.0% | |
15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | |
16 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
17 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37.5% | 50.0% | 12.5% | |
18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_inferno | 4 | 0.13% | 2 | 0.07% | 2.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
2 | de_aztec | 28 | 0.93% | 26 | 0.86% | 1.08 | 11 | 0.92% | 0.39 | |||
3 | de_dust | 68 | 2.26% | 67 | 2.23% | 1.01 | 36 | 3.00% | 0.53 | |||
4 | de_dust2 | 2,898 | 96.31% | 2,894 | 96.24% | 1.00 | 1,145 | 95.50% | 0.40 | |||
5 | de_dust2_unlimited | 9 | 0.30% | 14 | 0.47% | 0.64 | 6 | 0.50% | 0.67 | |||
6 | de_nuke | 2 | 0.07% | 4 | 0.13% | 0.50 | 1 | 0.08% | 0.50 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | 3,009 | 100.00% | 3,007 | 1.0007 | 1,199 | 100.00% | 0.3985 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
101 | Господин | 8 | 0.27% | 16 | 0.53% | 0.50 | 3 | 0.35% | 0.38 | |||
102 | Кореец | 8 | 0.27% | 16 | 0.53% | 0.50 | 5 | 0.58% | 0.63 | |||
103 | Ibragimov886 | 8 | 0.27% | 14 | 0.47% | 0.57 | 5 | 0.58% | 0.63 | |||
104 | DJIN | 8 | 0.27% | 14 | 0.47% | 0.57 | 6 | 0.70% | 0.75 | |||
105 | ™ЂôќĉèÞ 46 Pųс™ | 8 | 0.27% | 12 | 0.40% | 0.67 | 3 | 0.35% | 0.38 | |||
106 | крендель | 8 | 0.27% | 12 | 0.40% | 0.67 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
107 | SONY | 8 | 0.27% | 10 | 0.33% | 0.80 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
108 | One Sense | 8 | 0.27% | 9 | 0.30% | 0.89 | 1 | 0.12% | 0.13 | |||
109 | DODGE CHARGER RT 1969 | 8 | 0.27% | 9 | 0.30% | 0.89 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
110 | Pcsosgonbad-33231170 | 8 | 0.27% | 7 | 0.23% | 1.14 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
111 | ❤BMW❤ Beshenni | 8 | 0.27% | 6 | 0.20% | 1.33 | 3 | 0.35% | 0.38 | |||
112 | rew_rfg | 8 | 0.27% | 6 | 0.20% | 1.33 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
113 | Kab@n44rus | 8 | 0.27% | 6 | 0.20% | 1.33 | 3 | 0.35% | 0.38 | |||
114 | NICK | 8 | 0.27% | 6 | 0.20% | 1.33 | 1 | 0.12% | 0.13 | |||
115 | fanat1kkkkJke ツ | 8 | 0.27% | 5 | 0.17% | 1.60 | 3 | 0.35% | 0.38 | |||
116 | ALEX | 8 | 0.27% | 5 | 0.17% | 1.60 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
117 | Коробочник. | 8 | 0.27% | 5 | 0.17% | 1.60 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
118 | АВДЕЙ | 8 | 0.27% | 5 | 0.17% | 1.60 | 5 | 0.58% | 0.63 | |||
119 | МоХНаТыЙ МоЛоТ | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 2.00 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
120 | ☆Пуля на вылет☆ | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 2.00 | 5 | 0.58% | 0.63 | |||
121 | ...:$@n4ez:.. | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 2.00 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
122 | ЯppleКО | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 2.00 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
123 | Жезл | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 2.00 | 1 | 0.12% | 0.13 | |||
124 | _РЕГ_ *** | 8 | 0.27% | 4 | 0.13% | 2.00 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
125 | Muller | 8 | 0.27% | 3 | 0.10% | 2.67 | 4 | 0.46% | 0.50 | |||
126 | Syamskiy_Kitty : ))) | 8 | 0.27% | 2 | 0.07% | 4.00 | 1 | 0.12% | 0.13 | |||
127 | mexanik | 8 | 0.27% | 2 | 0.07% | 4.00 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
128 | Obito | 8 | 0.27% | 0 | 0.00% | 8.00 | 2 | 0.23% | 0.25 | |||
129 | BRUNO | 7 | 0.23% | 28 | 0.93% | 0.25 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
130 | Evgeniy K | 7 | 0.23% | 14 | 0.47% | 0.50 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
131 | ™Docmoe8ckuu` POMAH ``Uguom`` | 7 | 0.23% | 13 | 0.43% | 0.54 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
132 | добрый71 | 7 | 0.23% | 13 | 0.43% | 0.54 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
133 | Sn0sch @ Battlefield 2 <3 | 7 | 0.23% | 13 | 0.43% | 0.54 | 4 | 0.46% | 0.57 | |||
134 | VitaminkA | 7 | 0.23% | 11 | 0.37% | 0.64 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
135 | vachaganady70rus | 7 | 0.23% | 11 | 0.37% | 0.64 | 4 | 0.46% | 0.57 | |||
136 | Dr.Plan | 7 | 0.23% | 11 | 0.37% | 0.64 | 1 | 0.12% | 0.14 | |||
137 | GriMMjow | 7 | 0.23% | 10 | 0.33% | 0.70 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
138 | Putin-Z | 7 | 0.23% | 9 | 0.30% | 0.78 | 4 | 0.46% | 0.57 | |||
139 | *zolton* | 7 | 0.23% | 9 | 0.30% | 0.78 | 1 | 0.12% | 0.14 | |||
140 | master808 | 7 | 0.23% | 8 | 0.27% | 0.88 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
141 | ٠•●МаЛяРуШкА<- | 7 | 0.23% | 8 | 0.27% | 0.88 | 4 | 0.46% | 0.57 | |||
142 | ROSTOV.RND161 | 7 | 0.23% | 7 | 0.23% | 1.00 | 2 | 0.23% | 0.29 | |||
143 | МОДЖАХЕД | 7 | 0.23% | 5 | 0.17% | 1.40 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
144 | CrazYFrankY | 7 | 0.23% | 5 | 0.17% | 1.40 | 4 | 0.46% | 0.57 | |||
145 | O_M_E_G_A | 7 | 0.23% | 5 | 0.17% | 1.40 | 2 | 0.23% | 0.29 | |||
146 | ĂʟӍάƷ♛►N0 | 7 | 0.23% | 4 | 0.13% | 1.75 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
147 | __ ќعќ@__ ᶵᶬ | 7 | 0.23% | 3 | 0.10% | 2.33 | 1 | 0.12% | 0.14 | |||
148 | Cortex | 7 | 0.23% | 3 | 0.10% | 2.33 | 3 | 0.35% | 0.43 | |||
149 | The Light | 7 | 0.23% | 2 | 0.07% | 3.50 | 4 | 0.46% | 0.57 | |||
150 | GOLD | 7 | 0.23% | 2 | 0.07% | 3.50 | 1 | 0.12% | 0.14 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]