Информация об игроке
История BOT
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
BOT | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:606130639 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 21 Декабря, 2024 @ 21:42:32 |
Общее время игры: | 0дн 00:15:14ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 95% | |
Опыт: | 1,066 | |
Место: | 525 | |
Фрагов в минуту: | 1.25 | |
Фрагов к смертям: | 1.9000 (1.90*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.5263 (0.5263*) | |
Выстрелов к фрагам: | 15.29 | |
Точность стрельбы: | 25.7% (26%*) | |
Хедшоты: | 10 (10*) | |
Фраги: | 19 (19*) | |
Смерти: | 10 (10*) | |
Серия убийств: | 5 | |
Серия смертей: | 2 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История BOT
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 31 (38%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 10 | 10 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 2 | 2 |
3 | Triple Kill (3 фрага) | 1 | 2 |
4 | Rampage (5 фрагов) | 1 | 4 |
5 | Plant the Bomb | 1 | 10 |
6 | Pick up the Bomb | 1 | 2 |
7 | Domination (4 фрага) | 1 | 3 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Спецназ | 2 | 33.33% | |
2 | Террористы | 1 | 16.67% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 10 | 52.63% | 6 | 60.00% | 0.60 | |||
2 | 1.00 | 8 | 42.11% | 4 | 40.00% | 0.50 | |||
3 | 1.40 | 1 | 5.26% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 157 | 32 | 1,095 | 5 | 9 | 9.0000 | 20.4% | 34.2 | 17.4 | |
2 | 9 | 8 | 571 | 0 | 4 | 2.0000 | 88.9% | 71.4 | 2.3 | |
3 | 28 | 12 | 167 | 0 | 1 | 1.0000 | 42.9% | 13.9 | 28.0 | |
4 | 15 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0.0000 | 20.0% | 20.7 | 0.0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
1 | 32 | 6 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 18.8% | 59.4% | 21.9% | |
2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0% | 25.0% | 25.0% | |
4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 66.7% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 19 | 100.00% | 10 | 100.00% | 1.90 | 10 | 100.00% | 0.53 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | 19 | 100.00% | 10 | 1.9000 | 10 | 100.00% | 0.5263 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]