Информация об игроке
История GGG
События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
GGG | |
Откуда: Germany | |
Steam: STEAM_0:1:25731140 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 22 Ноября, 2024 @ 16:59:27 |
Общее время игры: | 1дн 19:57:53ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 98% | |
Опыт: | 5,015 | |
Место: | 139 | |
Фрагов в минуту: | 0.65 | |
Фрагов к смертям: | 0.8566 (0.88*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.3196 (0.3113*) | |
Выстрелов к фрагам: | 34.63 | |
Точность стрельбы: | 12.6% (12%*) | |
Хедшоты: | 550 (406*) | |
Фраги: | 1,721 (1,304*) | |
Смерти: | 2,009 (1,475*) | |
Серия убийств: | 8 | |
Серия смертей: | 13 | |
Самоубийства: | 12 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История GGG
События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Second Lieutenant | |
Фрагов требуется: 79 (61%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 406 | 406 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 179 | 179 |
3 | Pick up the Bomb | 86 | 172 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 76 | 152 |
5 | Drop the Bomb | 61 | -122 |
6 | Domination (4 фрага) | 29 | 87 |
7 | Plant the Bomb | 23 | 230 |
8 | Domination | 18 | 90 |
9 | Round MVP | 17 | 0 |
10 | Rampage (5 фрагов) | 11 | 44 |
11 | Revenge | 6 | 18 |
12 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 5 | 0 |
13 | Mega Kill (6 фрагов) | 5 | 25 |
14 | Defuse the Bomb | 4 | 40 |
15 | Ultra Kill (8 фрагов) | 3 | 21 |
16 | Ownage (7 фрагов) | 2 | 12 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 30 | -150 |
2 | Revenge | 3 | -9 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 76 | 26.48% | |
2 | Спецназ | 74 | 25.78% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 301 | 23.08% | 112 | 27.59% | 0.37 | |||
2 | 1.00 | 290 | 22.24% | 121 | 29.80% | 0.42 | |||
3 | 1.00 | 207 | 15.87% | 22 | 5.42% | 0.11 | |||
4 | 1.50 | 160 | 12.27% | 56 | 13.79% | 0.35 | |||
5 | 1.80 | 96 | 7.36% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.20 | 60 | 4.60% | 26 | 6.40% | 0.43 | |||
7 | 1.20 | 38 | 2.91% | 17 | 4.19% | 0.45 | |||
8 | 1.20 | 36 | 2.76% | 18 | 4.43% | 0.50 | |||
9 | 1.40 | 29 | 2.22% | 13 | 3.20% | 0.45 | |||
10 | 2.00 | 22 | 1.69% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.00 | 16 | 1.23% | 6 | 1.48% | 0.38 | |||
12 | 1.10 | 15 | 1.15% | 3 | 0.74% | 0.20 | |||
13 | 1.20 | 13 | 1.00% | 7 | 1.72% | 0.54 | |||
14 | 1.00 | 10 | 0.77% | 3 | 0.74% | 0.30 | |||
15 | 1.40 | 7 | 0.54% | 1 | 0.25% | 0.14 | |||
16 | 1.10 | 2 | 0.15% | 1 | 0.25% | 0.50 | |||
17 | 1.50 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
18 | 1.10 | 1 | 0.08% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 13,532 | 1,348 | 46,281 | 112 | 298 | 2.5470 | 10.0% | 34.3 | 45.4 | |
2 | 11,003 | 1,277 | 39,594 | 119 | 285 | 4.9138 | 11.6% | 31.0 | 38.6 | |
3 | 762 | 248 | 31,303 | 22 | 203 | 4.9512 | 32.5% | 126.2 | 3.8 | |
4 | 5,984 | 921 | 18,565 | 55 | 158 | 158.0000 | 15.4% | 20.2 | 37.9 | |
5 | 3,028 | 325 | 7,986 | 26 | 60 | 8.5714 | 10.7% | 24.6 | 50.5 | |
6 | 768 | 145 | 6,611 | 18 | 34 | 4.8571 | 18.9% | 45.6 | 22.6 | |
7 | 1,257 | 159 | 4,056 | 15 | 31 | 0.8857 | 12.6% | 25.5 | 40.5 | |
8 | 467 | 102 | 2,425 | 7 | 18 | 2.0000 | 21.8% | 23.8 | 25.9 | |
9 | 672 | 86 | 2,279 | 6 | 15 | 15.0000 | 12.8% | 26.5 | 44.8 | |
10 | 108 | 83 | 1,324 | 2 | 12 | 1.0909 | 76.9% | 16.0 | 9.0 | |
11 | 1,247 | 54 | 1,971 | 7 | 12 | 12.0000 | 4.3% | 36.5 | 103.9 | |
12 | 254 | 54 | 1,454 | 3 | 10 | 10.0000 | 21.3% | 26.9 | 25.4 | |
13 | 328 | 10 | 910 | 0 | 8 | 4.0000 | 3.0% | 91.0 | 41.0 | |
14 | 286 | 59 | 937 | 1 | 7 | 7.0000 | 20.6% | 15.9 | 40.9 | |
15 | 32 | 9 | 760 | 1 | 2 | 2.0000 | 28.1% | 84.4 | 16.0 | |
16 | 21 | 5 | 106 | 0 | 1 | 1.0000 | 23.8% | 21.2 | 21.0 | |
17 | 158 | 9 | 189 | 0 | 1 | 1.0000 | 5.7% | 21.0 | 158.0 | |
18 | 37 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0000 | 5.4% | 19.5 | 0.0 | |
19 | 7 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0.0000 | 42.9% | 14.0 | 0.0 | |
20 | 21 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0.0000 | 19.0% | 22.5 | 0.0 | |
21 | 30 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0.0000 | 10.0% | 18.3 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
1 | 1,348 | 133 | 322 | 247 | 242 | 106 | 140 | 158 | 28.3% | 52.1% | 19.6% | |
2 | 1,277 | 160 | 351 | 211 | 213 | 105 | 118 | 119 | 25.9% | 56.5% | 17.5% | |
3 | 921 | 116 | 296 | 162 | 158 | 72 | 70 | 47 | 24.8% | 62.3% | 12.9% | |
4 | 325 | 52 | 95 | 35 | 57 | 22 | 27 | 37 | 25.8% | 56.0% | 18.2% | |
5 | 248 | 22 | 74 | 39 | 79 | 20 | 8 | 6 | 35.1% | 54.4% | 10.5% | |
6 | 159 | 23 | 34 | 30 | 38 | 8 | 11 | 15 | 30.8% | 54.7% | 14.5% | |
7 | 145 | 20 | 45 | 22 | 18 | 6 | 24 | 10 | 29.0% | 60.0% | 11.0% | |
8 | 102 | 12 | 31 | 21 | 18 | 9 | 8 | 3 | 25.5% | 62.7% | 11.8% | |
9 | 86 | 7 | 13 | 15 | 24 | 5 | 14 | 8 | 44.2% | 40.7% | 15.1% | |
10 | 83 | 4 | 23 | 9 | 24 | 3 | 7 | 13 | 37.3% | 43.4% | 19.3% | |
11 | 59 | 6 | 17 | 7 | 12 | 9 | 2 | 6 | 23.7% | 50.8% | 25.4% | |
12 | 54 | 8 | 18 | 10 | 9 | 0 | 8 | 1 | 31.5% | 66.7% | 1.9% | |
13 | 54 | 6 | 5 | 8 | 15 | 3 | 10 | 7 | 46.3% | 35.2% | 18.5% | |
14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.2% | 66.7% | 11.1% | |
15 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 44.4% | 44.4% | 11.1% | |
16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 80.0% | 20.0% | |
17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 75.0% | 0.0% | |
18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | |
19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2_remake_day | 6 | 0.46% | 2 | 0.14% | 3.00 | 4 | 0.99% | 0.67 | |||
2 | de_nuke | 85 | 6.52% | 55 | 3.73% | 1.55 | 21 | 5.17% | 0.25 | |||
3 | de_dust | 27 | 2.07% | 22 | 1.49% | 1.23 | 3 | 0.74% | 0.11 | |||
4 | de_dust2_unlimited | 16 | 1.23% | 13 | 0.88% | 1.23 | 7 | 1.72% | 0.44 | |||
5 | de_dust2 | 1,115 | 85.51% | 1,318 | 89.36% | 0.85 | 358 | 88.18% | 0.32 | |||
6 | de_inferno | 34 | 2.61% | 40 | 2.71% | 0.85 | 10 | 2.46% | 0.29 | |||
7 | de_aztec | 21 | 1.61% | 25 | 1.69% | 0.84 | 3 | 0.74% | 0.14 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | 1,304 | 100.00% | 1,475 | 0.8841 | 406 | 100.00% | 0.3113 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | Kirkor Fillipov | 21 | 1.61% | 22 | 1.49% | 0.95 | 7 | 3.54% | 0.33 | |||
2 | <<<MarkovoD>>> | 17 | 1.30% | 19 | 1.29% | 0.89 | 5 | 2.53% | 0.29 | |||
3 | KitSuNe 狐, きつね | 17 | 1.30% | 19 | 1.29% | 0.89 | 1 | 0.51% | 0.06 | |||
4 | _ДЕДУШКА_БРИТВА_ | 17 | 1.30% | 3 | 0.20% | 5.67 | 5 | 2.53% | 0.29 | |||
5 | Kab@n44rus | 15 | 1.15% | 19 | 1.29% | 0.79 | 6 | 3.03% | 0.40 | |||
6 | Splake | 13 | 1.00% | 25 | 1.69% | 0.52 | 5 | 2.53% | 0.38 | |||
7 | Граждано4ка | 13 | 1.00% | 15 | 1.02% | 0.87 | 5 | 2.53% | 0.38 | |||
8 | ☠️ Silver ☠ | 13 | 1.00% | 4 | 0.27% | 3.25 | 3 | 1.52% | 0.23 | |||
9 | Gavai | 12 | 0.92% | 35 | 2.37% | 0.34 | 4 | 2.02% | 0.33 | |||
10 | KosyaK | 11 | 0.84% | 22 | 1.49% | 0.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | ЯppleКО | 11 | 0.84% | 10 | 0.68% | 1.10 | 5 | 2.53% | 0.45 | |||
12 | rew_rfg | 11 | 0.84% | 10 | 0.68% | 1.10 | 3 | 1.52% | 0.27 | |||
13 | ๖????ШАХ??. | 11 | 0.84% | 7 | 0.47% | 1.57 | 5 | 2.53% | 0.45 | |||
14 | s0Ldier | 11 | 0.84% | 6 | 0.41% | 1.83 | 4 | 2.02% | 0.36 | |||
15 | Раскольников | 10 | 0.77% | 10 | 0.68% | 1.00 | 1 | 0.51% | 0.10 | |||
16 | black 86 | 10 | 0.77% | 8 | 0.54% | 1.25 | 3 | 1.52% | 0.30 | |||
17 | 9 грамм | 10 | 0.77% | 6 | 0.41% | 1.67 | 4 | 2.02% | 0.40 | |||
18 | Господин | 9 | 0.69% | 20 | 1.36% | 0.45 | 5 | 2.53% | 0.56 | |||
19 | Бeшaные тaпки | 9 | 0.69% | 20 | 1.36% | 0.45 | 4 | 2.02% | 0.44 | |||
20 | -*#HelL#*- | 9 | 0.69% | 14 | 0.95% | 0.64 | 5 | 2.53% | 0.56 | |||
21 | KA6AH | 9 | 0.69% | 12 | 0.81% | 0.75 | 6 | 3.03% | 0.67 | |||
22 | Oco6o_OnaceH-[74-RuS]Original | 9 | 0.69% | 10 | 0.68% | 0.90 | 3 | 1.52% | 0.33 | |||
23 | Wetrek | 9 | 0.69% | 7 | 0.47% | 1.29 | 1 | 0.51% | 0.11 | |||
24 | 100-MATO-log | 9 | 0.69% | 6 | 0.41% | 1.50 | 4 | 2.02% | 0.44 | |||
25 | меня била мама | 9 | 0.69% | 3 | 0.20% | 3.00 | 2 | 1.01% | 0.22 | |||
26 | bot | 9 | 0.69% | 3 | 0.20% | 3.00 | 2 | 1.01% | 0.22 | |||
27 | SLEPENЬ | 9 | 0.69% | 2 | 0.14% | 4.50 | 1 | 0.51% | 0.11 | |||
28 | добрый71 | 8 | 0.61% | 13 | 0.88% | 0.62 | 1 | 0.51% | 0.13 | |||
29 | DaDyPeTy159 | 8 | 0.61% | 11 | 0.75% | 0.73 | 3 | 1.52% | 0.38 | |||
30 | Scrooge_McDuck | 8 | 0.61% | 9 | 0.61% | 0.89 | 1 | 0.51% | 0.13 | |||
31 | одуван | 8 | 0.61% | 7 | 0.47% | 1.14 | 3 | 1.52% | 0.38 | |||
32 | Vrag | 8 | 0.61% | 4 | 0.27% | 2.00 | 3 | 1.52% | 0.38 | |||
33 | The Light | 8 | 0.61% | 3 | 0.20% | 2.67 | 3 | 1.52% | 0.38 | |||
34 | ЖолтыйСнег | 8 | 0.61% | 3 | 0.20% | 2.67 | 1 | 0.51% | 0.13 | |||
35 | SwogDog | 7 | 0.54% | 19 | 1.29% | 0.37 | 3 | 1.52% | 0.43 | |||
36 | Струя Бобра (^ O ^)/ | 7 | 0.54% | 6 | 0.41% | 1.17 | 3 | 1.52% | 0.43 | |||
37 | I ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ❤XaNaX | 7 | 0.54% | 6 | 0.41% | 1.17 | 2 | 1.01% | 0.29 | |||
38 | css-vip|T U R I S T | 7 | 0.54% | 5 | 0.34% | 1.40 | 3 | 1.52% | 0.43 | |||
39 | KAKTYS | 7 | 0.54% | 5 | 0.34% | 1.40 | 1 | 0.51% | 0.14 | |||
40 | straycat | 7 | 0.54% | 4 | 0.27% | 1.75 | 3 | 1.52% | 0.43 | |||
41 | TaKoi_94 | 7 | 0.54% | 1 | 0.07% | 7.00 | 2 | 1.01% | 0.29 | |||
42 | BaM52 | 6 | 0.46% | 18 | 1.22% | 0.33 | 1 | 0.51% | 0.17 | |||
43 | Темчик | 6 | 0.46% | 16 | 1.08% | 0.38 | 3 | 1.52% | 0.50 | |||
44 | _>MK--ULTRA<_181HaiDach | 6 | 0.46% | 10 | 0.68% | 0.60 | 3 | 1.52% | 0.50 | |||
45 | XXX | 6 | 0.46% | 8 | 0.54% | 0.75 | 2 | 1.01% | 0.33 | |||
46 | fase32 | 6 | 0.46% | 7 | 0.47% | 0.86 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
47 | radnaev | 6 | 0.46% | 6 | 0.41% | 1.00 | 1 | 0.51% | 0.17 | |||
48 | $ PRoTeSTAnT $ | 6 | 0.46% | 4 | 0.27% | 1.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
49 | AXED | 6 | 0.46% | 3 | 0.20% | 2.00 | 2 | 1.01% | 0.33 | |||
50 | Mashinist | 6 | 0.46% | 2 | 0.14% | 3.00 | 3 | 1.52% | 0.50 |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]