Информация об игроке
История Хухря ツ
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Профиль игрока |
|
Хухря ツ | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:612197901 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | 20 Декабря, 2024 @ 11:19:50 |
Общее время игры: | 0дн 03:25:20ч |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 100% | |
Опыт: | 1,790 | |
Место: | 13 | |
Фрагов в минуту: | 1.33 | |
Фрагов к смертям: | 1.5657 (1.57*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4124 (0.4124*) | |
Выстрелов к фрагам: | 28.16 | |
Точность стрельбы: | 13.3% (13%*) | |
Хедшоты: | 113 (113*) | |
Фраги: | 274 (274*) | |
Смерти: | 175 (175*) | |
Серия убийств: | 9 | |
Серия смертей: | 5 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История Хухря ツ
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Lance Corporal | |
Фрагов требуется: 26 (74%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Действия игрока *
Стал жертвой от действий другого игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 113 | 113 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 29 | 29 |
3 | Domination | 15 | 75 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 14 | 28 |
5 | Round MVP | 12 | 0 |
6 | Pick up the Bomb | 10 | 20 |
7 | Domination (4 фрага) | 10 | 30 |
8 | Rampage (5 фрагов) | 6 | 24 |
9 | Drop the Bomb | 6 | -12 |
10 | Plant the Bomb | 4 | 40 |
11 | Ownage (7 фрагов) | 4 | 24 |
12 | Revenge | 2 | 6 |
13 | Mega Kill (6 фрагов) | 2 | 10 |
14 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 | 0 |
15 | Killing Spree (9 фрагов) | 1 | 8 |
Стал жертвой от действий другого игрока *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Revenge | 4 | -12 |
2 | Domination | 4 | -20 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Террористы | 5 | 27.78% | |
2 | Спецназ | 5 | 27.78% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 128 | 46.72% | 59 | 52.21% | 0.46 | |||
2 | 1.00 | 116 | 42.34% | 45 | 39.82% | 0.39 | |||
3 | 1.20 | 10 | 3.65% | 6 | 5.31% | 0.60 | |||
4 | 1.80 | 7 | 2.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 2.00 | 5 | 1.82% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.00 | 5 | 1.82% | 1 | 0.88% | 0.20 | |||
7 | 1.50 | 3 | 1.09% | 2 | 1.77% | 0.67 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:С | Точность | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 3,486 | 437 | 17,594 | 58 | 127 | 5.0800 | 12.5% | 40.3 | 27.4 | |
2 | 3,676 | 504 | 15,436 | 45 | 116 | 10.5455 | 13.7% | 30.6 | 31.7 | |
3 | 91 | 21 | 1,452 | 5 | 9 | 9.0000 | 23.1% | 69.1 | 10.1 | |
4 | 12 | 5 | 949 | 1 | 5 | 1.2500 | 41.7% | 189.8 | 2.4 | |
5 | 51 | 8 | 325 | 2 | 3 | 3.0000 | 15.7% | 40.6 | 17.0 | |
6 | 2 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1.0000 | 50.0% | 58.0 | 2.0 | |
7 | 32 | 5 | 98 | 0 | 0 | 0.0000 | 15.6% | 19.6 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центр | Правая часть |
1 | 504 | 54 | 167 | 86 | 107 | 34 | 33 | 23 | 27.8% | 60.9% | 11.3% | |
2 | 437 | 62 | 119 | 63 | 75 | 42 | 40 | 36 | 26.3% | 55.8% | 17.8% | |
3 | 21 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.8% | 76.2% | 0.0% | |
4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 37.5% | 12.5% | |
5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.0% | 60.0% | 0.0% | |
6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0% | 60.0% | 20.0% |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 274 | 100.00% | 175 | 100.00% | 1.57 | 113 | 100.00% | 0.41 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | 274 | 100.00% | 175 | 1.5657 | 113 | 100.00% | 0.4124 |
Статистика игрока по убийствам *
# | Жертва | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | q^_^p | 11 | 4.01% | 2 | 1.14% | 5.50 | 5 | 15.15% | 0.45 | |||
2 | Splake | 10 | 3.65% | 5 | 2.86% | 2.00 | 5 | 15.15% | 0.50 | |||
3 | ⁱᵃᵐ ❝ἶммоrᥲʅ❞ | 9 | 3.28% | 3 | 1.71% | 3.00 | 4 | 12.12% | 0.44 | |||
4 | sToRm | 8 | 2.92% | 3 | 1.71% | 2.67 | 5 | 15.15% | 0.63 | |||
5 | vitаmin | 7 | 2.55% | 5 | 2.86% | 1.40 | 3 | 9.09% | 0.43 | |||
6 | 44 PSCH | 7 | 2.55% | 0 | 0.00% | 7.00 | 3 | 9.09% | 0.43 | |||
7 | Струя Бобра (^ O ^)/ | 6 | 2.19% | 2 | 1.14% | 3.00 | 2 | 6.06% | 0.33 | |||
8 | FANAT | 6 | 2.19% | 1 | 0.57% | 6.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | НеМогуТащить 30FPS | 5 | 1.82% | 4 | 2.29% | 1.25 | 4 | 12.12% | 0.80 | |||
10 | юрок 36 RUS | 5 | 1.82% | 2 | 1.14% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | feechka ℠ | 5 | 1.82% | 2 | 1.14% | 2.50 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 424. | 5 | 1.82% | 1 | 0.57% | 5.00 | 1 | 3.03% | 0.20 | |||
13 | O.У.К.Б. | 5 | 1.82% | 0 | 0.00% | 5.00 | 1 | 3.03% | 0.20 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]