HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
United Kingdom Noxchi
Откуда: United Kingdom
Steam:
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 12 Мая, 2026 @ 23:14:44
Общее время игры: 7дн 11:53:14ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Colt M4A1 Carbine

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 7,801
Место: 57
Фрагов в минуту: 1.36
Фрагов к смертям: 1.3106 (1.24*)
Хедшотов к фрагам: 0.4084 (0.3979*)
Выстрелов к фрагам: 28.08
Точность стрельбы: 14.5% (16%*)
Хедшоты: 5,996 (2,881*)
Фраги: 14,680 (7,240*)
Смерти: 11,201 (5,862*)
Серия убийств: 13
Серия смертей: 14
Самоубийства: 36
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Noxchi
  События | Сессии | Награды (27) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: General
General
87.2% Фрагов требуется: 320 (87%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Supreme Steyr Aug Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M249 Para Supreme M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Award of MP5 Navy Supreme Sig P228 Bronze P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Стал жертвой от действий другого игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Спецназ 218 32.06% 32.06%
2 Террористы 200 29.41% 29.41%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 4,189 57.86% 57.86% 1,814 62.96% 62.96% 0.43
2 FN P90 1.20 1,476 20.39% 20.39% 748 25.96% 25.96% 0.51
3 Desert Eagle .50AE 1.20 536 7.40% 7.40% 167 5.80% 5.80% 0.31
4 High Explosive Grenade 1.80 427 5.90% 5.90% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 221 3.05% 3.05% 33 1.15% 1.15% 0.15
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 112 1.55% 1.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Sig Sauer P-228 1.50 97 1.34% 1.34% 34 1.18% 1.18% 0.35
8 Kalashnikov AK-47 1.00 80 1.10% 1.10% 31 1.08% 1.08% 0.39
9 H&K MP5-Navy 1.20 53 0.73% 0.73% 32 1.11% 1.11% 0.60
10 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 20 0.28% 0.28% 6 0.21% 0.21% 0.30
11 H&K USP .45 Tactical 1.40 15 0.21% 0.21% 8 0.28% 0.28% 0.53
12 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 10 0.14% 0.14% 5 0.17% 0.17% 0.50
13 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 2 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.50
14 Galil 1.10 1 0.01% 0.01% 1 0.03% 0.03% 1.00
15 Fusil Automatique 1.00 1 0.01% 0.01% 1 0.03% 0.03% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Colt M4A1 Carbine 121,197 18,177 587,540 1,805 4,166 4.6084 15.0% 32.3 29.1
2 FN P90 52,767 7,917 208,551 746 1,470 12.1488 15.0% 26.3 35.9
3 Desert Eagle .50AE 5,365 1,432 73,130 165 530 20.3846 26.7% 51.1 10.1
4 Arctic Warfare Magnum (Police) 699 264 35,764 32 204 2.6154 37.8% 135.5 3.4
5 Sig Sauer P-228 1,352 429 13,194 34 97 97.0000 31.7% 30.8 13.9
6 Kalashnikov AK-47 2,664 366 12,871 31 78 2.3636 13.7% 35.2 34.2
7 H&K MP5-Navy 924 173 4,839 19 36 1.0588 18.7% 28.0 25.7
8 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 137 112 1,832 6 14 1.0000 81.8% 16.4 9.8
9 H&K USP .45 Tactical 249 62 1,841 6 11 1.1000 24.9% 29.7 22.6
10 Sig Sauer SG-552 Commando 272 70 1,959 5 10 10.0000 25.7% 28.0 27.2
11 Bundeswehr Advanced Combat Knife 246 24 1,993 0 9 1.1250 9.8% 83.0 27.3
12 M249 PARA Light Machine Gun 54 11 292 1 2 2.0000 20.4% 26.5 27.0
13 Galil 12 7 223 1 1 1.0000 58.3% 31.9 12.0
14 Fusil Automatique 44 7 211 1 1 1.0000 15.9% 30.1 44.0
15 Steyr Tactical Machine Pistol 30 6 94 0 0 0.0000 20.0% 15.7 0.0
16 Steyr Scout 2 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
17 Glock 18 Select Fire 110 3 26 0 0 0.0000 2.7% 8.7 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Colt M4A1 Carbine 18,177 2,519 5,059 2,796 3,451 1,353 1,567 1,432 27.6% 57.1% 15.3%
2 FN P90 7,917 1,387 2,362 1,056 1,464 610 522 516 25.1% 60.7% 14.2%
3 Desert Eagle .50AE 1,432 170 456 218 303 107 97 81 27.9% 58.9% 13.1%
4 Sig Sauer P-228 429 40 123 76 76 41 38 35 26.6% 55.7% 17.7%
5 Kalashnikov AK-47 366 38 109 45 80 33 31 30 30.3% 52.5% 17.2%
6 Arctic Warfare Magnum (Police) 264 32 79 41 70 21 14 7 31.8% 57.6% 10.6%
7 H&K MP5-Navy 173 29 54 21 42 8 10 9 30.1% 60.1% 9.8%
8 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 112 12 28 21 18 6 18 9 32.1% 54.5% 13.4%
9 Sig Sauer SG-552 Commando 70 8 14 9 16 8 5 10 30.0% 44.3% 25.7%
10 H&K USP .45 Tactical 62 9 22 8 16 7 0 0 25.8% 62.9% 11.3%
11 M249 PARA Light Machine Gun 11 1 2 3 1 0 0 4 9.1% 54.5% 36.4%
12 Galil 7 1 1 1 2 2 0 0 28.6% 42.9% 28.6%
13 Fusil Automatique 7 1 4 0 1 1 0 0 14.3% 71.4% 14.3%
14 Steyr Tactical Machine Pistol 6 1 2 0 3 0 0 0 50.0% 50.0% 0.0%
15 Glock 18 Select Fire 3 0 0 1 2 0 0 0 66.7% 33.3% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_cpl_mill 61 0.84% 0.84% 43 0.73% 0.73% 1.42 20 0.69% 0.69% 0.33
2 de_train 18 0.25% 0.25% 13 0.22% 0.22% 1.38 10 0.35% 0.35% 0.56
3 cs_italy 658 9.09% 9.09% 482 8.22% 8.22% 1.37 270 9.37% 9.37% 0.41
4 cs_office 640 8.84% 8.84% 468 7.98% 7.98% 1.37 223 7.74% 7.74% 0.35
5 de_alexandra 119 1.64% 1.64% 89 1.52% 1.52% 1.34 54 1.87% 1.87% 0.45
6 (Unaccounted) 8 0.11% 0.11% 6 0.10% 0.10% 1.33 1 0.03% 0.03% 0.13
7 de_cbble 5 0.07% 0.07% 4 0.07% 0.07% 1.25 2 0.07% 0.07% 0.40
8 de_dust2 4,300 59.39% 59.39% 3,475 59.28% 59.28% 1.24 1,748 60.67% 60.67% 0.41
9 de_nuke 326 4.50% 4.50% 278 4.74% 4.74% 1.17 131 4.55% 4.55% 0.40
10 cs_militia 124 1.71% 1.71% 108 1.84% 1.84% 1.15 48 1.67% 1.67% 0.39
11 de_mirage_csgo_v2 381 5.26% 5.26% 342 5.83% 5.83% 1.11 152 5.28% 5.28% 0.40
12 de_inferno 599 8.27% 8.27% 552 9.42% 9.42% 1.09 221 7.67% 7.67% 0.37
13 de_port 1 0.01% 0.01% 2 0.03% 0.03% 0.50 1 0.03% 0.03% 1.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ 7,240 100.00% 100.00% 5,862 1.2351 2,881 100.00% 100.00% 0.3979




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationKoshka 83 1.15% 1.15% 26 0.44% 0.44% 3.19 36 1.38% 1.38% 0.43
2  No Country:::DIMKA_ХУЛИГАН_::: 76 1.05% 1.05% 61 1.04% 1.04% 1.25 24 0.92% 0.92% 0.32
3  Russian federationВладыка 71 0.98% 0.98% 73 1.25% 1.25% 0.97 26 1.00% 1.00% 0.37
4  Russian federationL.F.C. 57 0.79% 0.79% 45 0.77% 0.77% 1.27 24 0.92% 0.92% 0.42
5  Russian federationмисс-КатастроФа 56 0.77% 0.77% 49 0.84% 0.84% 1.14 28 1.07% 1.07% 0.50
6  Russian federationJohnWick 51 0.70% 0.70% 61 1.04% 1.04% 0.84 17 0.65% 0.65% 0.33
7  Russian federationАнтиснайпер 51 0.70% 0.70% 16 0.27% 0.27% 3.19 30 1.15% 1.15% 0.59
8  UkraineKitSuNe 狐, きつね 50 0.69% 0.69% 38 0.65% 0.65% 1.32 27 1.03% 1.03% 0.54
9  Germany50Pfennig 49 0.68% 0.68% 46 0.78% 0.78% 1.07 19 0.73% 0.73% 0.39
10  Russian federationHecMornpugyMaTb 49 0.68% 0.68% 29 0.49% 0.49% 1.69 22 0.84% 0.84% 0.45
11  Russian federationVitaminkA 47 0.65% 0.65% 26 0.44% 0.44% 1.81 23 0.88% 0.88% 0.49
12  Irelandleco95 47 0.65% 0.65% 25 0.43% 0.43% 1.88 24 0.92% 0.92% 0.51
13  BelarusC04HbIu 45 0.62% 0.62% 13 0.22% 0.22% 3.46 24 0.92% 0.92% 0.53
14  Russian federationserejawOw 43 0.59% 0.59% 108 1.84% 1.84% 0.40 14 0.54% 0.54% 0.33
15  Russian federationplan b 43 0.59% 0.59% 28 0.48% 0.48% 1.54 18 0.69% 0.69% 0.42
16  Russian federationdirektor 43 0.59% 0.59% 20 0.34% 0.34% 2.15 14 0.54% 0.54% 0.33
17  Russian federationSangnamja 43 0.59% 0.59% 11 0.19% 0.19% 3.91 13 0.50% 0.50% 0.30
18  ItalyᴮᴳVENOM 43 0.59% 0.59% 9 0.15% 0.15% 4.78 20 0.77% 0.77% 0.47
19  No CountryГОЧА 42 0.58% 0.58% 36 0.61% 0.61% 1.17 18 0.69% 0.69% 0.43
20  Russian federationРикошет 42 0.58% 0.58% 35 0.60% 0.60% 1.20 18 0.69% 0.69% 0.43
21  Russian federationСеребряная пуля 42 0.58% 0.58% 26 0.44% 0.44% 1.62 14 0.54% 0.54% 0.33
22  Russian federationka. 41 0.57% 0.57% 91 1.55% 1.55% 0.45 16 0.61% 0.61% 0.39
23  BulgariaНападател 40 0.55% 0.55% 51 0.87% 0.87% 0.78 12 0.46% 0.46% 0.30
24  Russian federationotmopozzzok 40 0.55% 0.55% 15 0.26% 0.26% 2.67 15 0.57% 0.57% 0.38
25  Russian federationPrincessa_Duplina 39 0.54% 0.54% 70 1.19% 1.19% 0.56 20 0.77% 0.77% 0.51
26  Ukrainewasker[YALTA] 39 0.54% 0.54% 33 0.56% 0.56% 1.18 16 0.61% 0.61% 0.41
27  Russian federationSimbo 39 0.54% 0.54% 15 0.26% 0.26% 2.60 13 0.50% 0.50% 0.33
28  Russian federationMike Tyson 39 0.54% 0.54% 13 0.22% 0.22% 3.00 16 0.61% 0.61% 0.41
29  Russian federationAРБUzov 38 0.52% 0.52% 48 0.82% 0.82% 0.79 19 0.73% 0.73% 0.50
30  Russian federationне моргай! 38 0.52% 0.52% 31 0.53% 0.53% 1.23 17 0.65% 0.65% 0.45
31  Russian federationHAPTYY 37 0.51% 0.51% 60 1.02% 1.02% 0.62 20 0.77% 0.77% 0.54
32  Russian federationBEDA) ` 36 0.50% 0.50% 34 0.58% 0.58% 1.06 17 0.65% 0.65% 0.47
33  Russian federationPcheL 36 0.50% 0.50% 13 0.22% 0.22% 2.77 15 0.57% 0.57% 0.42
34  UkraineNoobowski [no sound] 36 0.50% 0.50% 7 0.12% 0.12% 5.14 21 0.80% 0.80% 0.58
35  Russian federationaenyeweddien. 35 0.48% 0.48% 23 0.39% 0.39% 1.52 12 0.46% 0.46% 0.34
36  Russian federationза-ли-п@-ю-щий 34 0.47% 0.47% 20 0.34% 0.34% 1.70 13 0.50% 0.50% 0.38
37  UkraineThunder (Vlad) 34 0.47% 0.47% 14 0.24% 0.24% 2.43 9 0.34% 0.34% 0.26
38  Russian federationNoDieNow 34 0.47% 0.47% 11 0.19% 0.19% 3.09 16 0.61% 0.61% 0.47
39  Russian federationRIA 34 0.47% 0.47% 10 0.17% 0.17% 3.40 12 0.46% 0.46% 0.35
40  Russian federationBasarn 33 0.46% 0.46% 69 1.18% 1.18% 0.48 12 0.46% 0.46% 0.36
41  Russian federationГосподин 33 0.46% 0.46% 56 0.96% 0.96% 0.59 19 0.73% 0.73% 0.58
42  Russian federation๏°jagga†jagga°๏ 33 0.46% 0.46% 41 0.70% 0.70% 0.80 13 0.50% 0.50% 0.39
43  BelarusZLO 33 0.46% 0.46% 23 0.39% 0.39% 1.43 7 0.27% 0.27% 0.21
44  Russian federationHуууδяρααα 32 0.44% 0.44% 87 1.48% 1.48% 0.37 16 0.61% 0.61% 0.50
45  Russian federationparamon 32 0.44% 0.44% 10 0.17% 0.17% 3.20 16 0.61% 0.61% 0.50
46  Russian federation☣☢Dart☢☣ 32 0.44% 0.44% 10 0.17% 0.17% 3.20 14 0.54% 0.54% 0.44
47  Russian federationFEDERAL 31 0.43% 0.43% 36 0.61% 0.61% 0.86 13 0.50% 0.50% 0.42
48  Russian federationFaskin777™ 31 0.43% 0.43% 33 0.56% 0.56% 0.94 10 0.38% 0.38% 0.32
49  Russian federationEMIR 31 0.43% 0.43% 28 0.48% 0.48% 1.11 12 0.46% 0.46% 0.39
50  Germanyhappypro 31 0.43% 0.43% 18 0.31% 0.31% 1.72 17 0.65% 0.65% 0.55


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]