История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-12-23 22:33:40 | Disconnect | I left the game. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 22:33:34 | Connect | I connected to the server. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:53:59 | Disconnect | I left the game. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:59 | Death | Нападател killed me with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:59 | Action | Нападател triggered "Domination" against me. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:58 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:51 | Kill | I killed STRI()N with a headshot from ak47. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:51 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:52:35 | Kill | I killed Васисуалий with hegrenade. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:51:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:51:55 | Death | Lukas killed me with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:51:25 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:51:25 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:50:30 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:58 | Death | Нападател killed me with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:58 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:58 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:53 | Kill | I killed STRI()N with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:51 | Kill | I killed Васисуалий with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:49:07 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:48:50 | Death | Танцор С AWP killed me with awp. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:47:55 | Death | Нападател killed me with awp. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:47:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:46:15 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:46:02 | Death | Нападател killed me with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:44:55 | Team | I joined team "TERRORIST" (Terrorist). | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:44:52 | Entry | I entered the game. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-23 21:44:44 | Connect | I connected to the server. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:17:23 | Disconnect | I left the game. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:17:20 | Death | stary_s_raena killed me with ak47. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:17:20 | Action | stary_s_raena triggered "Domination" against me. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:15:10 | Death | SeV!ch killed me with ak47. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:15:10 | Action | SeV!ch triggered "Domination" against me. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:14:52 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:14:20 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:13:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:13:44 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:12:56 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:12:31 | Death | SeV!ch killed me with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:11:07 | Death | intelligent killed me with ak47. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:10:26 | Death | stary_s_raena killed me with m249. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:10:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:08:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:05:57 | Death | Малой killed me with ak47. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:05:42 | Kill | I killed Саня with deagle. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:04:08 | Death | Малой killed me with p90. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
2024-12-22 20:03:49 | Death | SeV!ch killed me with ak47. | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | de_dust2 |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике Зло
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]