История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 18:07:11 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:07:07 | Entry | I entered the game. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:06:08 | Death | DJIN killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:05:58 | Kill | I killed Chupacobra with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:04:58 | Death | leco95 killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:04:57 | Kill | I killed FANT1K with a headshot from usp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:04:57 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:04:44 | Death | Semetsky killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:04:20 | Kill | I killed DJIN with a headshot from fiveseven. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:04:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:03:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:03:41 | Kill | I killed KosyaK with a headshot from usp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:03:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:03:41 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:03:30 | Death | ☆M.BRO.K☆ killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:03:30 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:02:54 | Kill | I killed leco95 with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:02:43 | Kill | I killed leco95 with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:02:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:01:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:01:08 | Kill | I killed Formi with a headshot from fiveseven. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:01:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:01:08 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:00:53 | Kill | I killed KitSuNe 狐, きつね with fiveseven. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:00:25 | Kill | I killed Semetsky with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 18:00:10 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:59:12 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:59:12 | Kill | I killed GGG with a headshot from fiveseven. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:59:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:59:12 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:59:11 | Kill | I killed FANT1K with a headshot from fiveseven. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:59:11 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:23 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:22 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:18 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:15 | Kill | I killed KAKTYS with a headshot from p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:15 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:00 | Kill | I killed Formi with a headshot from p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:58:00 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:56:59 | Death | Chupacobra killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:56:06 | Death | FANT1K killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:56:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:56:02 | Kill | I killed ALTAIR with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:55:36 | Kill | I killed Chupacobra with usp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:55:16 | Death | MarGoRitjke killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:54:56 | Kill | I killed Мытая морковка with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:54:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:54:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577
Перейти к: статистике Gavai
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]