История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-27 15:32:18 | Kill | I killed Serega™ with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 15:31:57 | Death | Noxchi killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 15:31:31 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 15:30:11 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 15:29:19 | Entry | I entered the game. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 15:29:13 | Connect | I connected to the server. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Перейти к: статистике papich syndrome
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]