История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-30 18:36:20 | Kill | I killed John Terry with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:35:39 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:35:08 | Death | Ramzes™ killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:35:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:33:40 | Death | Ramzes™ killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:32:50 | Death | -=Холодный=- killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:32:50 | Action | -=Холодный=- triggered "Domination" against me. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:32:22 | Death | MAFANYA? killed me with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:32:15 | Death | XXX killed me with deagle. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:31:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:31:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:30:56 | Death | PeReDoZz! killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:30:30 | Death | ТoБиШШь killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:30:27 | Kill | I killed andrS with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:29:21 | Death | John Terry killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:29:21 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:29:15 | Kill | I killed PeReDoZz! with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:28:13 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:28:03 | Death | COOL killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:27:59 | Kill | I killed John Terry with a headshot from xm1014. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:27:59 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:27:22 | Death | TT killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:27:16 | Death | Номер__17 killed me with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:26:28 | Death | John Terry killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:26:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:26:18 | Kill | I killed pizd@rez with a headshot from ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:26:18 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:26:05 | Kill | I killed Номер__17 with a headshot from ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:26:05 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:25:15 | Death | Ramzes™ killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:25:03 | Death | -=Холодный=- killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:24:46 | Death | -=Холодный=- killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:24:42 | Death | -=Холодный=- killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:23:36 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:21:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:21:41 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:20:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:20:29 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:17:11 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:13:15 | Death | ``__<Dizzy>__`` killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:11:46 | Death | KitSuNe 狐, きつね killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:10:54 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:10:22 | Death | Пуделятор killed me with xm1014. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:09:28 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:09:28 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:08:58 | Kill | I killed Technolog with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:08:58 | Kill | I killed nachalnik28 with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:08:58 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:08:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-30 18:08:08 | Death | Пуделятор killed me with sg552. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 10
Перейти к: статистике Vor1986
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]