История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 17:49:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:48:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:48:51 | Kill | I killed Semetsky with tmp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:48:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:48:44 | Kill | I killed Dimaskusss with tmp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:48:42 | Kill | I killed Шулер with tmp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:47:59 | Death | Шулер killed me with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:46:53 | Death | SwogDog killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:46:53 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:46:46 | Kill | I killed ☆M.BRO.K☆ with tmp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:46:35 | Kill | I killed GGG with tmp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:44:18 | Death | Мытая морковка killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:42:57 | Death | Бeшaные тaпки killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:42:43 | Death | Шулер killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:42:29 | Death | GGG killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:40:23 | Death | Коробочник. killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:40:12 | Kill | I killed Мытая морковка with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:39:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:39:05 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Defuse the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:39:05 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:38:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:38:47 | Kill | I killed KAKTYS with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:38:47 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:38:33 | Death | Коробочник. killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:38:26 | Kill | I killed SwogDog with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:38:26 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:37:59 | Death | Pand0ra. killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:37:31 | Death | CRM killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:37:06 | Kill | I killed The Light with a headshot from mac10. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:37:06 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:36:35 | Death | SwogDog killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:35:05 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:35:05 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:34:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:34:47 | Death | pers003 killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:34:09 | Death | Pand0ra. killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:34:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:34:04 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:33:46 | Death | pers003 killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:31:44 | Death | MarGoRitjke killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:31:27 | Kill | I killed pers003 with a headshot from mac10. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:31:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:49 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:49 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:44 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:35 | Death | Коробочник. killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:35 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:35 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 17:30:21 | Kill | I killed Бeшaные тaпки with mac10. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
Перейти к: статистике Kirkor Fillipov
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]