История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-28 21:29:46 | Kill | I killed YDGIN with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:28:46 | Kill | I killed Kev with a headshot from awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:28:46 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:27:57 | Death | Веришь?Клянись! killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:27:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:27:55 | Kill | I killed Баунти with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:27:45 | Kill | I killed $ PRoTeSTAnT $ with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:27:40 | Kill | I killed Kev with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:26:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:25:16 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:25:16 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:25:11 | Kill | I killed ...xXx......> with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:24:31 | Kill | I killed эльдар 90 годов with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:24:10 | Kill | I killed VitaminkA with a headshot from awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:24:10 | Kill | I killed муж_вахтерши with a headshot from awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:24:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:24:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:23:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:23:10 | Death | ...xXx......> killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:21:45 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:20:38 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:20:30 | Entry | I entered the game. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-28 21:20:10 | Connect | I connected to the server. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:01:16 | Disconnect | I left the game. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:01:12 | Death | JuIcE killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:59:01 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:59:01 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:58:50 | Kill | I killed •●|afony|●•™ with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:58:43 | Kill | I killed papich syndrome with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:57:58 | Kill | I killed pre_Killer_750 with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:56:26 | Death | ٠•●МаЛяРуШкА<- killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:56:24 | Kill | I killed kiborg with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:55:00 | Death | •●|afony|●•™ killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:53:55 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:52:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:52:20 | Death | Men™ killed me with glock. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:52:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:52:15 | Kill | I killed YDGIN with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:52:15 | Kill | I killed Vor1986 with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:51:27 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:51:27 | Kill | I killed kiborg with a headshot from ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:51:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:51:27 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:51:24 | Kill | I killed KRUT01_KBADP06EP_228 with a headshot from ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:51:24 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:49:56 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:49:43 | Death | sikote killed me with deagle. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:49:36 | Kill | I killed Manager with a headshot from ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:49:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 22:48:24 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Перейти к: статистике Z L O D E Y (UA)
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]