История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-11-17 03:25:08 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:25:08 | Action | I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against Коробочник.. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:24:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:24:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:47 | Death | Alex killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:47 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:41 | Kill | I killed ФЕВ with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:36 | Kill | I killed Коробочник. with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:29 | Kill | I killed Камынька with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:23:28 | Kill | I killed Коробочник. with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:22:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:22:40 | Kill | I killed Камынька with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:22:25 | Death | Alex killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:21:48 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:21:39 | Death | Камынька killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:21:36 | Kill | I killed Коробочник. with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:21:36 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:20:00 | Death | Камынька killed me with deagle. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:19:32 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:19:12 | Death | Alex killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:19:03 | Kill | I killed Камынька with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:19:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:19:03 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against Камынька. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:18:31 | Death | Камынька killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:18:31 | Action | Камынька triggered "Domination" against me. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:18:25 | Kill | I killed smrcesdrogu with a headshot from usp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:18:25 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:17:35 | Death | Камынька killed me with deagle. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:16:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:16:19 | Death | Камынька killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:15:22 | Death | Камынька killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:14:40 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:14:40 | Kill | I killed Alex with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:14:40 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Round MVP". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:13:38 | Death | Alex killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:13:00 | Death | ЛюбительЦыпочек killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:12:21 | Death | Alex killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:12:17 | Kill | I killed KaRma with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:10:52 | Death | KaRma killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:10:09 | Kill | I killed Alex with a headshot from m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:10:09 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:10:02 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:10:02 | Team | I joined team "CT" (Спецназ). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:09:51 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:09:33 | Death | Коробочник. killed me with deagle. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:09:33 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:08:57 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-11-17 03:08:47 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Перейти к: статистике Баба Яга
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]