HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-10-28 13:00:15 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:55 Death tamagotchi killed me with awp. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:23 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:17 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:13 Kill I killed ๖????ШАХ??. with a headshot from m4a1. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:59:13 Action I received a points bonus of 5 for triggering "Domination" against ๖????ШАХ??.. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:58:43 Kill I killed ๖????ШАХ??. with m4a1. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:57:50 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:57:16 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:57:14 Death SGT. Sashok :) killed me with m4a1. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:57:05 Kill I killed Low Skill with a headshot from ak47. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:57:05 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:56:30 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:56:14 Death BUGEL killed me with m4a1. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:56:01 Death WINSTON™ killed me with p90. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:55:57 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:55:55 Kill I killed ๖????ШАХ??. with a headshot from m4a1. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:55:55 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:55:21 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:55:00 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:54:56 Death SGT. Sashok :) killed me with hegrenade. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:54:51 Kill I killed ๖????ШАХ??. with a headshot from ak47. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:54:51 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:54:23 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:53:44 Death ๖????ШАХ??. killed me with usp. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:53:14 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:53:00 Death €uRoFiGHTeR killed me with p90. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:53:00 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:52:26 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:52:13 Death 乂Tw1zZy乂 killed me with p90. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:52:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:52:09 Kill I killed €uRoFiGHTeR with ak47. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:51:57 Kill I killed Bobby Robson with ak47. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:51:17 Death KYM killed me with m4a1. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:50:47 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:50:18 Death ๖????ШАХ??. killed me with usp. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:50:13 Death Max Payne killed me with m249. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:50:11 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:50:07 Kill I killed _OMINOUS with ak47. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:50:07 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Revenge" against _OMINOUS. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:49:57 Death 乂Tw1zZy乂 killed me with p90. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:49:16 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:49:05 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:48:09 Death 乂Tw1zZy乂 killed me with p90. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:48:08 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:47:59 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:47:38 Death _OMINOUS killed me with p90. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2
2024-10-28 12:47:38 Action _OMINOUS triggered "Domination" against me. |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ de_dust2


Страница: Первая ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149




Перейти к: статистике МОНАХ



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]