История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-27 23:57:20 | Kill | I killed KRUT01_KBADP06EP_228 with a headshot from p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:57:20 | Kill | I killed VESTERN with a headshot from p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:57:20 | Death | Pand0ra. killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:57:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:57:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:57:20 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:57:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:59 | Death | KitSuNe 狐, きつね killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:54 | Kill | I killed MELBOURNE with a headshot from p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:18 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:18 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:06 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:56:06 | Action | I received a points bonus of 10 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:54 | Kill | I killed KRUT01_KBADP06EP_228 with a headshot from p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:52 | Kill | I killed BaGaM# with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:51 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:41 | Kill | I killed BaGaM# with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:41 | Kill | I killed KitSuNe 狐, きつね with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:30 | Death | shadowy :) killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:55:15 | Death | MELBOURNE killed me with ak47. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:54:54 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:52:14 | Death | KitSuNe 狐, きつね killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:52:13 | Kill | I killed shadowy :) with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:52:06 | Death | MrMaD killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:51:56 | Death | MrMaD killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:51:49 | Kill | I killed KRUT01_KBADP06EP_228 with hegrenade. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:51:48 | Death | fabvlad killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:50:44 | Death | РАК killed me with m249. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:50:26 | Death | MrMaD killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:49:59 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:49:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:49:38 | Kill | I killed xyxy myxy with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:49:18 | Death | Хухухря ツ killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:50 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:42 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:40 | Death | MELBOURNE killed me with m4a1. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:40 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:34 | Kill | I killed xyxy myxy with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:32 | Kill | I killed Хухухря ツ with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:14 | Death | fabvlad killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:14 | Action | fabvlad triggered "Domination" against me. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:48:13 | Action | I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:47:54 | Action | I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:47:44 | Team Bonus | My team received a points bonus of 5 for triggering "Terrorists bombed the target". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:47:08 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:46:39 | Death | MoscoWWolf killed me with p90. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:45:55 | Team | I joined team "TERRORIST" (Террористы). | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
2024-10-27 23:45:23 | Death | MoscoWWolf killed me with awp. | |ДЕТИ 90-X| [PUBLIC] 18+ | de_dust2 |
Страница: Первая ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... Последняя
Перейти к: статистике CАT
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]