Информация о звании
Вернуться к списку званий
Ефрейтор
| # | Игрок | Фраги | Опыт ![]() |
| 1 | q' |
83 | 1,350 |
| 2 | V Λ C U U M™ |
90 | 1,333 |
| 3 | sosok_enota |
97 | 1,306 |
| 4 | шлепа |
93 | 1,295 |
| 5 | Варя |
90 | 1,280 |
| 6 | TheLuxarex |
89 | 1,280 |
| 7 | bukay |
78 | 1,280 |
| 8 | sᴛɪsʜᴏᴋ |
84 | 1,271 |
| 9 | филимон |
79 | 1,269 |
| 10 | STELE 98 |
63 | 1,264 |
| 11 | cobííík |
66 | 1,262 |
| 12 | m0ntony |
70 | 1,243 |
| 13 | -MR.Tolstyn- |
75 | 1,217 |
| 14 | akula |
60 | 1,215 |
| 15 | Святой |
67 | 1,185 |
| 16 | Vjchbdb |
53 | 1,184 |
| 17 | Ahilles |
60 | 1,182 |
| 18 | Отмоток |
79 | 1,179 |
| 19 | p0hm3l.- |
60 | 1,176 |
| 20 | ВЕТЕМЕНС |
57 | 1,158 |
| 21 | me again |
62 | 1,156 |
| 22 | .Grossman |
56 | 1,143 |
| 23 | pepe |
76 | 1,140 |
| 24 | TEA |
55 | 1,138 |
| 25 | parabellum |
56 | 1,135 |
| 26 | владюша |
74 | 1,106 |
| 27 | METAL-01-REZA |
58 | 1,092 |
| 28 | WAGÑER |
53 | 1,076 |









