Информация о клане
Игроки
Общая статистика | ||
Клан: | RUS | |
Домашняя страница: | Invalid Url :( | |
Активность: | 100.00% | |
Игроки: | 1 активных участников (1 всего) | |
Средний опыт игроков: | 1,069 | |
Всего фрагов: | 39 | |
Всего смертей: | 34 | |
Среднее количество фрагов: | 39 | |
Фраги к смертям: | 1.15 | |
Фраги в минуту: | 0.79 | |
Общее время игры: | 0дн 00:49:13ч | |
Среднее время игры: | 0дн 00:49:13ч | |
Любимый сервер:* | ЖЕНСКАЯ ВЛАСТЬ 18+ [d90x.ru] | |
Любимая карта:* | de_dust2 | |
Любимое оружие:* |
Местоположение игроков | ||
Игроки
# | Игрок | Опыт | Активность | Время | Фраги | Фраги за клан | % | Смерти | Ф:С |
1 | nixon52(RUS) | 1,069 | 0дн 00:49:13ч | 39 | 100.00% | 34 | 1.15 |
Действия игроков *
Стали жертвой от действий других игроков *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 27 | 27 |
2 | Round MVP | 6 | 0 |
3 | Double Kill (2 фрага) | 4 | 4 |
4 | Triple Kill (3 фрага) | 3 | 6 |
5 | Domination (4 фрага) | 2 | 6 |
6 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 | 0 |
7 | Revenge | 1 | 3 |
8 | Domination | 1 | 5 |
9 | Defuse the Bomb | 1 | 10 |
Стали жертвой от действий других игроков *
# | Действие | Стал жертвой | Бонус к опыту |
1 | Domination | 2 | -10 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрали раз | Соотношение | % |
1 | Counter-Terrorist | 4 | 33.33% | |
2 | Terrorist | 3 | 25.00% |
Статистика использования оружия *
Общая статистика по оружию *
Статистика попаданий *
# | Оружие | Множитель | Фраги | Процент фрагов | % | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | 1.00 | 9 | 23.08% | 6 | 22.22% | 0.67 | |||
2 | 1.00 | 9 | 23.08% | 8 | 29.63% | 0.89 | |||
3 | 1.20 | 7 | 17.95% | 6 | 22.22% | 0.86 | |||
4 | 1.00 | 5 | 12.82% | 2 | 7.41% | 0.40 | |||
5 | 1.80 | 1 | 2.56% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.40 | 1 | 2.56% | 1 | 3.70% | 1.00 |
Общая статистика по оружию *
# | Оружие | Выстрелы | Попадания | Урон | Хедшоты | Фраги | Ф:C | Точнсть | Урон к выстрелам | Выстрелы к фрагам |
1 | 248 | 34 | 1,324 | 6 | 10 | 10.0000 | 13.7% | 38.9 | 24.8 | |
2 | 263 | 32 | 1,364 | 8 | 9 | 3.0000 | 12.2% | 42.6 | 29.2 | |
3 | 29 | 16 | 1,168 | 6 | 7 | 7.0000 | 55.2% | 73.0 | 4.1 | |
4 | 16 | 7 | 1,307 | 2 | 5 | 5.0000 | 43.8% | 186.7 | 3.2 | |
5 | 12 | 24 | 481 | 1 | 4 | 4.0000 | 200.0% | 20.0 | 3.0 | |
6 | 30 | 8 | 484 | 3 | 3 | 3.0000 | 26.7% | 60.5 | 10.0 | |
7 | 10 | 4 | 140 | 1 | 1 | 1.0000 | 40.0% | 35.0 | 10.0 | |
8 | 13 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0.0000 | 30.8% | 20.0 | 0.0 | |
9 | 9 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.0000 | 11.1% | 61.0 | 0.0 | |
10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | |
11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 |
Статистика попаданий *
# | Оружие | Попадания | Голова | Грудь | Живот | Левая рука | Правая рука | Левая нога | Правая нога | Левая часть | Центральная | Правая часть |
1 | 34 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 26.5% | 70.6% | 2.9% | |
2 | 32 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 31.3% | 65.6% | 3.1% | |
3 | 24 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20.8% | 66.7% | 12.5% | |
4 | 16 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.8% | 81.3% | 0.0% | |
5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5% | 62.5% | 0.0% | |
6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.6% | 57.1% | 14.3% | |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Статистика по картам *
# | Карта | Фраги | Процент фрагов | % | Смерти | Процент смертей | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 39 | 100.00% | 34 | 1.1471 | 27 | 100.00% | 0.6923 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Перейти к: рейтингу кланов
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]